Envoyé à 19:30 le 03/02/2023
4..8.1 7
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 4 |
|
Y. Lebourgeois | 1'11''1 |
2e | 1 |
|
A. Abrivard | 1'11''2 |
3e | 6 |
|
A. Muidebled | 1'11''3 |
4e | 7 |
|
D. Békaert | 1'11''5 |
5e | 3 |
|
D. Thomain | 1'11''6 |
6e | 2 |
|
E. Raffin | 1'12''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 9 |
|
G. Gelormini | 1'12''8 |
8e | 8 |
|
B. Rochard | 1'14''1 |
Dai | 5 |
|
J. Travers | - |
---|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4 | Gagnant | 9,80 € |
4 | Placé | 2,15 € |
1 | Placé | 1,33 € |
6 | Placé | 8,33 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4-1 | Gagnant | 6,24 € |
4-1 | Placé | 2,69 € |
4-6 | Placé | 15,41 € |
1-6 | Placé | 13,94 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4-1 | Ordre | 16,13 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4-1-6 | 57,03 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4-1-6 | Ordre | 160,52 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4-1-6-7 | Ordre | 2 838,90 € |