Envoyé à 16:28 le 03/02/2023
TRIO : 1 2 3 12 9 4 TRIO : 1 2 3 12 4 9
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 1 |
|
Mlle M. Vélon | 2'44''4 |
2e | 9 |
|
I. Mendizabal | CENC |
3e | 4 | | C. Soumillon | ENC |
4e | 7 |
|
Mlle A. Duporté | TETE |
5e | 11 |
|
T. Trullier | 1 1/4 |
6e | 12 |
|
A. Madamet | 3/4 |
---|---|---|---|---|
7e | 5 |
|
A. Pouchin | 2 1/2 |
8e | 3 |
|
A. Lemaitre | 1/2 |
9e | 10 |
|
Mlle A. Nicco | 3/4 |
10e | 2 | | M. Guyon | 1 1/4 |
11e | 6 |
|
C. Lecoeuvre | 3 |
12e | 13 |
|
Mlle L. Bails | 8 |
13e | 8 | | C. Guitraud | 4 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1 | Gagnant | 3,22 € |
1 | Placé | 1,77 € |
9 | Placé | 2,69 € |
4 | Placé | 3,81 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-9 | Gagnant | 14,48 € |
1-9 | Placé | 5,54 € |
1-4 | Placé | 7,93 € |
9-4 | Placé | 9,93 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-9 | Ordre | 27,23 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-9-4 | 38,64 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 7,35 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-9-4-7 | 592,90 € |