Envoyé à 14:38 le 03/02/2023
t!:lkfy
1
11
2
6
7
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 1 |
|
Mlle C. Prichard | 4'38''1 |
2e | 6 |
|
A. Zuliani | 3/4 |
3e | 3 |
|
L. Zuliani | 1 |
4e | 8 | | R. Mayeur | 1 1/2 |
5e | 11 | | F. de Giles | 5 |
6e | 4 | | T. Bourguigneau | 8 |
---|---|---|---|---|
7e | 2 |
|
F. Besson | 1 1/4 |
8e | 7 |
|
A. Gautron | 1/2 |
A | 5 |
|
M. Chailloleau | - |
---|---|---|---|---|
A | 9 |
|
J.-S. Lebrun | - |
T | 10 | | G. Meunier | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1 | Gagnant | 3,57 € |
1 | Placé | 1,44 € |
6 | Placé | 2,28 € |
3 | Placé | 1,22 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-6 | Gagnant | 9,09 € |
1-6 | Placé | 3,46 € |
1-3 | Placé | 2,77 € |
6-3 | Placé | 3,69 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-6 | Ordre | 16,13 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-6-3 | 10,81 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,57 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-6-3-8 | 28,20 € |