PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Vincennes
- R2 Mons Terminée
- R3 Strasbourg [Matinée] Terminée
- R4 Clairefontaine-Deauville Terminée
- R5 Lyon-La Soie En cours
18h23 - Prix Pierre Van Troyen
13 partants
18h58 - Prix Juno
14 partants
19h33 - Prix Zosma
18 partants
20h15 - Prix Orionis
18 partants
20h45 - Prix Victor Regis
9 partants
21h15 - Prix Uranie
13 partants
21h45 - Prix Bellona
15 partants
22h10 - Prix Leto
11 partants
10h28 - Prix de la Fédération Belge des Courses Hippiques
12 partants
10h58 - Prix Equinoxe
11 partants
11h33 - Prix Palette Automnale
12 partants
12h02 - Prix Poésie Automnale
12 partants
12h36 - Prix Parure Automnale
11 partants
13h12 - Prix Couleurs de l'Automne
10 partants
11h16 - Prix de la Meinau
14 partants
11h47 - Prix Florestan
9 partants
12h20 - Prix Titan
10 partants
12h50 - Prix Alsanett
13 partants
13h25 - Prix de Grosbois
13 partants
14h00 - Prix Ourasi
13 partants
14h35 - Prix France 3 Alsace
14 partants
15h10 - Prix Jamin
16 partants
13h08 - Prix Un Hippoween signé Agatha Christie (Prix de la Croix Ferret)
14 partants
13h43 - Prix Zoo de Jurques (Prix des Cyclamens - Challenge France Sire)
16 partants
14h18 - Prix du Jeu du Just Equilibre 2026 Ac Logo B-Prix A Lequeux
10 partants
14h53 - Prix la Grande Recre Touques (Prix du Lieu Roussel)
16 partants
15h28 - Prix Clôture du Meeting 2026 "Hippipik Hourra ! (Prix du Lieu Godefroy)
16 partants
16h03 - Prix Deauville Aventure (Prix du Lieu Gamard)
15 partants
16h38 - Prix Joueurz by Loisirs Normandie (Prix de la Brèche au Diable)
15 partants
17h13 - Prix Agatha Christie, la Reine du Crime by le Masque (Prix de la Mare A T.)
14 partants
17h48 - Prix la Villa du Temps Retrouvé - Cabourg (Prix du Lieu Bill)
16 partants
15h45 - Prix Longines Equita Lyon CHI - Prix Rouvignac
10 partants
16h20 - Prix de Saint Rambert-l'Ile-Barbe
12 partants
16h55 - Prix de Confluence
13 partants
17h30 - Prix du Haras de Poujux
11 partants
18h05 - Prix de la Roseraie
10 partants
18h40 - Prix Droit Divin
11 partants
19h15 - Prix des Juniors
7 partants
19h50 - Prix des Pentes de la Croix-Rousse
9 partants
Reunion du mercredi 12/03/2025
Non-partants : 210
| N° | Course | Discipline | Repérés d'avant course | Repérés d'après course |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Idylle Express
(4)
Icône Madrik
(7)
|
|||
| 4 |
Love de Cerize
(15)
Lexcellent du Metz
(16)
|
Lutin Gédé
(10)
|
||
| 7 |
Kenisa
(11)
Kerro de Houelle
(13)
|
Kelyo du Solnan
(12)
|
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waglan Island Handicap | 11:40 | 12 | 1-11-7-12-3 | R | ||
| 2 | Soko Islands Handicap Section 2 | 12:10 | 12 | 6-11-5-3-4 | R | ||
| 3 | Peng Chau Handicap Section 2 | 12:40 | 12 | 7-3-2-10-1 | R | ||
| 4 | Peng Chau Handicap | 13:10 | 12 | 1-7-12-2-9 | R | ||
| 5 | The Ireland Trophy | 13:40 | 12 | 6-1-2-7-8 | R | ||
| 6 | Peng Chau Handicap Section 3 | 14:10 | 12 | 10-9-7-8-2 | R | ||
| 7 | Cheung Chau Handicap | 14:45 | 11 | 7-6-11-2-4 | R | ||
| 8 | Cheung Chau Handicap Section 2 | 15:15 | 11 | 5-4-1-10-6 | R | ||
| 9 | Ap Lei Chau Handicap | 15:50 | 12 | 10-6-11-9-4 | R |
Terrain : Collant
-
Non-partants : 713
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Carrefour de l'Obélisque | 11:55 | 9 | 1-2-6-8-7 | R | ||
| 2 | Prix Gaston de la Motte | 12:25 | 6 | 5-6-3-4-1 | R | ||
| 3 | Prix Rabastens | 12:55 | 10 | 7-6-1-2-8 | R | ||
| 4 | Prix du Commandant Bossut | 13:27 | 9 | 4-2-7-5-3 | R | ||
| 5 | Prix Strada | 14:13 | 17 | 12-7-9-13-1 | R | ||
| 6 | Prix Solitaire | 14:51 | 9 | 6-2-3-5-8 | R | ||
| 7 | Prix Spumate | 15:37 | 17 | 11-10-7-1-2 | R |
Terrain : Standard
-
Non-partants : 203
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Bonneterre | 16:15 | 15 | 7-11-1-13-10 | R | ||
| 2 | Prix de la Doua | 16:51 | 14 | 13-4-12-1-11 | R | ||
| 3 | Prix du Carré de Soie | 17:37 | 10 | 8-9-1-2-4 | R | ||
| 4 | Prix de Bohlen | 18:10 | 10 | 7-10-6-8-9 | R | ||
| 5 | Prix François de Saint-Laumer | 18:45 | 10 | 7-3-2-9-10 | R | ||
| 6 | Prix de La-Tour-du-Pin | 19:16 | 11 | 6-10-4-8-3 | R | ||
| 7 | Prix Burgos | 19:45 | 10 | 3-9-6-8-1 | R | ||
| 8 | Prix Lou Business Club (Prix de la Rize) | 20:15 | 8 | 7-4-1-5-8 | R |
Non-partants : 202 - 503 - 806
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handicap | 17:55 | 9 | 1-5-2-3-6 | R | ||
| 2 | Handicap (class 6) | 18:31 | 10 | 6-10-9-7-4 | R | ||
| 3 | Restricted Novice Stakes | 19:00 | 9 | 4-6-5-7-9 | R | ||
| 4 | Handicap | 19:30 | 8 | 2-8-1-4-6 | R | ||
| 5 | Handicap | 20:00 | 8 | 7-6-1-2-8 | R | ||
| 6 | Handicap (class 6) | 20:30 | 12 | 2-8-9-5-7 | R | ||
| 7 | Handicap (class 6) | 21:00 | 10 | 7-2-9-4-10 | R | ||
| 8 | Handicap (class 6) | 21:30 | 11 | 3-1-5-4-10 | R |
Non-partants : 327 - 328 - 417 - 418 - 621 - 716
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turners Novices' Hurdle | 14:20 | 11 | 10-11-1-2-7 | R | ||
| 2 | Brown Advisory Novices' Chase | 15:00 | 7 | 5-7-2-4-1 | R | ||
| 3 | Coral Cup Handicap Hurdle | 15:40 | 28 | 6-11-2-24-5 | R | ||
| 4 | Glenfarclas Cross Country Chase | 16:20 | 18 | 1-9-6-14-11 | R | ||
| 5 | Betmgm Queen Mother Champion Chase | 17:00 | 8 | 6-4-1-8-3 | R | ||
| 6 | Johnny Henderson Grand Annual Challenge Cup Hand Chase | 17:40 | 21 | 15-7-16-3-19 | R | ||
| 7 | Weatherbys Champion Bumper | 18:20 | 18 | 15-6-12-17-3 | R |
Non-partants : 406 - 602 - 708 - 804 - 906 - 1007 - 1009
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Lille | 18:15 | 6 | 5-1-4-3-2 | R | ||
| 2 | Prix de Lyon | 18:39 | 9 | 2-3-9-6-5 | R | ||
| 3 | Prix de Toulouse | 19:03 | 7 | 1-4-5-2-3 | R | ||
| 4 | Prix de Reims | 19:27 | 7 | 3-2-7-1-4 | R | ||
| 5 | Prix de Rennes | 19:51 | 11 | 8-10-2-1-5 | R | ||
| 6 | Prix de Caen | 20:13 | 11 | 11-7-9-6-8 | R | ||
| 7 | Prix de Tours | 20:41 | 12 | 11-6-12-5-1 | R | ||
| 8 | Prix de Bordeaux | 21:03 | 10 | 10-9-2-1-3 | R | ||
| 9 | Prix de Brest | 21:26 | 12 | 1-12-11-2-8 | R | ||
| 10 | Prix de Rouen | 21:51 | 12 | 6-1-5-4-8 | R |
Non-partants : 609 - 706 - 707 - 809 - 905 - 908 - 1103 - 1107 - 1108
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Handicap Parwiz | 21:10 | 9 | 6-4-8-7-5 | R | ||
| 7 | Premio Radio Call 2016 | 21:40 | 9 | 5-9-1-3-8 | R | ||
| 8 | Premio Julian Octavio 2019 | 22:10 | 9 | 1-2-3-5-4 | R | ||
| 9 | Premio Early Boy 2010 | 22:40 | 8 | 1-4-3-2-6 | R | ||
| 10 | Premio Roman Crest 2018 | 23:15 | 10 | 10-6-8-9-2 | R | ||
| 11 | Premio Soy Juguete 2012 - 1o Turno | 23:40 | 10 | 1-6-9-4-10 | R |
Non-partants : 110 - 408
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premio Gaston Hamel de Souza S. | 21:25 | 10 | 4-7-5-3-2 | R | ||
| 2 | Premio Safiro Handicap | 22:00 | 16 | 8-12-15-16-3 | R | ||
| 3 | Premio Snow Blue Handicap | 22:30 | 13 | 8-11-12-4-3 | R | ||
| 4 | Premio Sloop Handicap | 23:00 | 13 | 12-11-13-9-4 | R | ||
| 5 | Premio Salto Del Angel Handicap | 23:30 | 15 | 8-12-14-13-11 | R |