Envoyé à 18:29 le 13/07/2015
bon je laisse la place aux touristes car là je suis en slip
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 12 |
|
L. Beiléard | 1'17''7 |
| 2e | 14 |
|
L. Guillemin | 1'18''4 |
| 3e | 2 |
|
J. Merer | 1'19''2 |
| 4e | 6 |
|
P. Houel | 1'19''3 |
| 5e | 5 |
|
Mme A. Meunier | 1'19''4 |
| 6e | 9 |
|
N. Delaroche | 1'19''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 15 |
|
J. Hocdé | 1'18''9 |
| 8e | 16 |
|
F. Le Brun | 1'19''0 |
| 9e | 3 |
|
J.-M. Marie | 1'20''3 |
| 10e | 11 |
|
Mlle A-S. Vallette | 1'20''1 |
| nc | 13 |
|
M. Lemoigne |
|---|
| Dai | 1 |
|
J.-F. Moquet | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
C. Heslouin | - |
| Dai | 7 |
|
A. Plard | - |
| Dai | 8 |
|
J.-M. Maillard | - |
| Dai | 10 |
|
Y. Salaun | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12 | Gagnant | 6,38 € |
| 12 | Placé | 1,84 € |
| 14 | Placé | 10,48 € |
| 2 | Placé | 9,44 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14 | Gagnant | 34,73 € |
| 12-14 | Placé | 21,57 € |
| 12-2 | Placé | 20,27 € |
| 14-2 | Placé | 279,99 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14-2 | Remboursé |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14 | 11,82 € |