Envoyé à 11:00 le 04/11/2026
1<3<5<2
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Formidable | F5 | 2 425 | L. Ferro | L. Ferro | 93 460 | 6a1a7a7a | 3.3 |
|
| 2 | Loco Joma | H5 | 2 425 | J. Vignoni | M.-A. Bovay | 54 346 | 1a1aDa1a | 15 |
|
| 3 | Maharani | F4 | 2 400 | Mme M. Huber | Mme M. Huber | 15 991 | 2aDa3a2a | 14 |
|
| 4 | Miss Anshy | F4 | 2 400 | S. Krüsi | Mme B. Krüsi | 1 489 | 5a7a(25)5a | 83 |
|
| 5 | Nuance de Colmine | F3 | 2 375 | X. Bovay | M.-A. Bovay | 26 602 | 2a2a4a3a | 2.4 |
|
| 6 | Nozattino | H3 | 2 375 | H. Turrettini | V. Nunes de Oliveira | 14 494 | 3a1aDa1a | 3.9 |
|
| 7 | Naira | F3 | 2 375 | S. Sonnbauer | Mme M. Huber | 1 066 | 4a6a | 83 |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7