Envoyé à 16:37 le 14/06/2015
Chantilly - Prix de Diane Longines : Duo Placé(16-14-10-6)
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 |
|
L. Dettori | 2'05''6 |
| 2e | 6 |
|
Alex. Badel | 1 |
| 3e | 16 |
|
U. Rispoli | 3/4 |
| 4e | 8 |
|
C. Soumillon | ENC |
| 5e | 7 |
|
P.-C. Boudot | CENC |
| 6e | 9 |
|
F. Branca | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 2 |
|
M. Barzalona | TETE |
| 8e | 12 |
|
A. Starke | 3/4 |
| 9e | 11 |
|
R. Hughes | CENC |
| 10e | 17 |
|
T. Jarnet | ENC |
| 11e | 15 |
|
M. Guyon | CTETE |
| 12e | 10 |
|
G. Benoist | 3/4 |
| 13e | 5 |
|
J. Augé | 1/2 |
| 14e | 1 |
|
J.-B. Eyquem | 1 1/2 |
| 15e | 13 |
|
O. Peslier | 15 |
| 16e | 14 |
|
A. Lemaitre | 1 1/2 |
| 17e | 4 |
|
I. Mendizabal | 10 |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant | 18,25 € |
| 3 | Placé | 7,69 € |
| 6 | Placé | 3,45 € |
| 16 | Placé | 4,78 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6 | Gagnant | 77,32 € |
| 3-6 | Placé | 24,63 € |
| 3-16 | Placé | 25,00 € |
| 6-16 | Placé | 8,20 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6 | Ordre | 163,76 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6-16 | 154,00 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6 | 8,06 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6-16-8 | 479,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 322,35 € | ||
| 64,47 € | ||
| 21,49 € | ||
| 9,21 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6-16-8-7 | Rapport 5/5 | 759,18 € |