Envoyé à 14:58 le 03/06/2015
les gens jouent trop les fav GP ou je ne sais quoi !!!! vive les tocards
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 |
|
S. Roger | 1'15''0 |
| 2e | 3 |
|
A. Thomas | 1'15''1 |
| 3e | 6 |
|
Cl. Frecelle | 1'15''1 |
| 4e | 17 |
|
J. Verbeeck | 1'14''7 |
| 5e | 8 |
|
A. Chevrier | 1'15''3 |
| 6e | 14 |
|
S. Hardy | 1'14''7 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 1 |
|
P. Dessartre | 1'15''4 |
| 8e | 4 |
|
J.-C. Maucourt | 1'15''6 |
| 9e | 15 |
|
S. Ernault | 1'15''0 |
| 10e | 18 |
|
F. Blandin | 1'15''1 |
| 11e | 13 |
|
M. J. Chevalier | 1'15''2 |
| 12e | 10 |
|
E. Ruault | 1'15''8 |
| 13e | 11 |
|
A. Barrier | 1'16''0 |
| Dai | 2 |
|
M. Abrivard | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 7 |
|
J. R. Launois | - |
| Dai | 9 |
|
C. Dreux | - |
| Dai | 12 |
|
A. Ménager | - |
| Dai | 16 |
|
F. Nivard | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5 | Gagnant | 69,10 € |
| 5 | Placé | 10,52 € |
| 3 | Placé | 1,96 € |
| 6 | Placé | 3,14 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-3 | Gagnant | 237,03 € |
| 5-3 | Placé | 43,21 € |
| 5-6 | Placé | 50,15 € |
| 3-6 | Placé | 5,74 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-3 | Ordre | 839,16 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-3-6 | 384,99 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-3 | 2,47 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 363,30 € | ||
| 72,66 € | ||
| 24,22 € | ||
| 10,38 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-3-6-17-8 | Rapport 5/5 | 1 586,43 € |