Envoyé à 14:21 le 03/06/2015
8 10 15
8
10
15
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 |
|
D. Bonne | 1'15''2 |
| 2e | 13 |
|
T. Le Beller | 1'14''7 |
| 3e | 4 |
|
F. Nivard | 1'15''5 |
| 4e | 8 |
|
G. Roig-Balaguer | 1'15''5 |
| 5e | 15 |
|
A. Thomas | 1'14''9 |
| 6e | 3 |
|
D. Thomain | 1'15''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 6 |
|
S. Roger | 1'15''6 |
| 8e | 16 |
|
P. Vercruysse | 1'15''1 |
| 9e | 18 |
|
F. Blandin | 1'15''4 |
| 10e | 5 |
|
G. Blandin | 1'16''1 |
| 11e | 11 |
|
J. Dubreil | 1'16''2 |
| 12e | 10 |
|
L. Donati | 1'16''2 |
| 13e | 14 |
|
G. Gelormini | 1'15''7 |
| 14e | 17 |
|
J. Kauffmann | 1'15''7 |
| 15e | 9 |
|
T. David | 1'16''8 |
| Dai | 2 |
|
G. Ligeron | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 7 |
|
T. Compas | - |
| Di | 12 |
|
F. Lecanu | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1 | Gagnant | 2,79 € |
| 1 | Placé | 2,60 € |
| 13 | Placé | 3,65 € |
| 4 | Placé | 8,32 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-13 | Gagnant | 45,45 € |
| 1-13 | Placé | 15,21 € |
| 1-4 | Placé | 24,08 € |
| 13-4 | Placé | 42,60 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-13 | Ordre | 33,87 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-13-4 | 451,07 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-13 | 14,48 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2 500,05 € | ||
| 500,01 € | ||
| 166,67 € | ||
| 71,43 € |