Envoyé à 15:16 le 03/06/2015
D'accord avec toi ,Nordine, les favos ça suffit !!!
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 13 |
|
J.-L. Cl. Dersoir | 1'16''7 |
| 2e | 9 |
|
J.-M. Bazire | 1'16''7 |
| 3e | 3 |
|
A. Barrier | 1'17''1 |
| 4e | 12 |
|
Ant. Dollion | 1'17''2 |
| 5e | 10 |
|
F. P. Bossuet | 1'17''5 |
| 6e | 5 |
|
S. Roger | 1'17''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 8 |
|
W. Bigeon | 1'17''7 |
| 8e | 1 |
|
V. Raimbault | 1'18''0 |
| 9e | 11 |
|
G. A. Pou Pou | 1'18''9 |
| 10e | 2 |
|
J. Van Eeckhaute | 1'19''0 |
| Dai | 4 |
|
P. Vercruysse | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 6 |
|
S. Marmion | - |
| Dai | 7 |
|
Mlle E. Allaire | - |
| Dai | 14 |
|
F. Nivard | - |
| Dai | 15 |
|
V. Coligny | - |
| Dai | 16 |
|
J. Le Mer | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13 | Gagnant | 6,69 € |
| 13 | Placé | 2,52 € |
| 9 | Placé | 1,83 € |
| 3 | Placé | 2,87 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-9 | Gagnant | 7,39 € |
| 13-9 | Placé | 4,75 € |
| 13-3 | Placé | 7,94 € |
| 9-3 | Placé | 16,25 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-9 | Ordre | 23,24 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-9-3 | 50,38 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-9 | 8,23 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1 158,15 € | ||
| 231,63 € | ||
| 77,21 € | ||
| 33,09 € |