Envoyé à 15:48 le 30/05/2015
Dans l ordre en trois chevaux
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 16 |
|
S. Pasquier | 1'39''1 |
| 2e | 5 |
|
O. Peslier | TETE |
| 3e | 7 |
|
P.-C. Boudot | CENC |
| 4e | 14 |
|
J. Claudic | 1 |
| 5e | 4 |
|
M. Guyon | CTETE |
| 6e | 2 |
|
A. Fouassier | CENC |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 15 |
|
U. Rispoli | ENC |
| 8e | 10 |
|
C. Demuro | CENC |
| 9e | 9 |
|
T. Thulliez | CENC |
| 10e | 3 |
|
C. Soumillon | 3/4 |
| 11e | 8 |
|
Alex. Badel | 3/4 |
| 12e | 13 |
|
A. Hamelin | CTETE |
| 13e | 11 |
|
F. Veron | 1/2 |
| 14e | 12 |
|
G. Benoist | 7 |
| 15e | 1 |
|
M. Barzalona | 5 |
| 16e | 6 |
|
T. Piccone | 8 |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16 | Gagnant | 14,44 € |
| 16 | Placé | 4,37 € |
| 5 | Placé | 5,56 € |
| 7 | Placé | 1,99 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-5 | Gagnant | 99,50 € |
| 16-5 | Placé | 27,54 € |
| 16-7 | Placé | 17,36 € |
| 5-7 | Placé | 10,86 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-5 | Ordre | 259,16 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-5-7 | 98,08 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-5 | 10,59 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-5-7-14 | 627,08 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2 115,75 € | ||
| 423,15 € | ||
| 141,05 € | ||
| 60,45 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-5-7-14-4 | Rapport 5/5 | 730,00 € |