Envoyé à 21:48 le 18/05/2015
Alors encore des rapports minables
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 |
|
U. Rispoli | 2'33''0 |
| 2e | 6 |
|
O. Peslier | TETE |
| 3e | 9 |
|
P.-C. Boudot | 1 1/4 |
| 4e | 13 |
|
S. Pasquier | 1 1/2 |
| 5e | 7 |
|
A. Hamelin | 1/2 |
| 6e | 2 |
|
M. Guyon | 3/4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 4 |
|
T. Jarnet | ENC |
| 8e | 16 |
|
A. Crastus | 1 |
| 9e | 1 |
|
Alex. Roussel (G) | 1 |
| 10e | 5 |
|
C. Soumillon | CTETE |
| 11e | 14 |
|
R. Marchelli | 1 3/4 |
| 12e | 10 |
|
Alex. Badel | 2 |
| 13e | 3 |
|
T. Piccone | 6 |
| 14e | 11 |
|
T. Thulliez | 1 3/4 |
| 15e | 8 |
|
I. Mendizabal | 3 1/2 |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 14,83 € |
| 15 | Placé | 3,23 € |
| 6 | Placé | 1,74 € |
| 9 | Placé | 5,08 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6 | Gagnant | 29,37 € |
| 15-6 | Placé | 12,12 € |
| 15-9 | Placé | 22,69 € |
| 6-9 | Placé | 14,13 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6 | Ordre | 71,29 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6-9 | 56,70 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6 | 6,21 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6-9-13 | 159,51 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 265,65 € | ||
| 53,13 € | ||
| 17,71 € | ||
| 7,59 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6-9-13-7 | Rapport 5/5 | 1 691,37 € |