Envoyé à 15:58 le 21/03/2015
C le plus abandonnée à la côté le 6 chez genybet le trio va s envoler .....
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 |
|
E. Raffin | 1'14''8 |
| 2e | 6 |
|
M. Mottier | 1'15''2 |
| 3e | 12 |
|
D. Bonne | 1'15''3 |
| 4e | 13 |
|
S. Mollo | 1'15''3 |
| 5e | 16 |
|
M. Abrivard | 1'15''4 |
| 6e | 17 |
|
J.-L. Cl. Dersoir | 1'15''4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 2 |
|
Ch. Martens | 1'15''5 |
| 8e | 3 |
|
A. Barrier | 1'15''5 |
| 9e | 10 |
|
F. Nivard | 1'15''6 |
| nc | 1 |
|
F. Martinelli | |
|---|---|---|---|---|
| nc | 4 |
|
T. di Lorenzo | |
| nc | 5 |
|
G. Gelormini | |
| nc | 8 |
|
A. Abrivard |
| Dai | 7 |
|
D. Thomain | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 9 |
|
F. Ouvrie | - |
| Dai | 11 |
|
P. Vercruysse | - |
| Dai | 15 |
|
J. Dubois | - |
| Dai | 18 |
|
J.-M. Bazire | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14 | Gagnant | 9,26 € |
| 14 | Placé | 3,01 € |
| 6 | Placé | 32,44 € |
| 12 | Placé | 2,84 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-6 | Gagnant | 223,78 € |
| 14-6 | Placé | 97,43 € |
| 14-12 | Placé | 6,53 € |
| 6-12 | Placé | 266,13 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Remboursé | Ordre | Remboursé |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-6-12 | 2 083,48 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-6 | 5,01 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1 294,65 € | ||
| 258,93 € | ||
| 86,31 € | ||
| 36,99 € |