Envoyé à 16:42 le 21/11/2023
bkr toujours nul
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
Mi. Cormy | 1'15''3 |
2e | 1 |
|
G. Vidal | 1'15''5 |
3e | 4 |
|
S. Stefano | 1'15''6 |
4e | 6 |
|
S. Peltier | 1'15''7 |
5e | 9 |
|
A Tintillier | 1'15''9 |
6e | 5 |
|
G. Gelormini | 1'15''9 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
J. Blavette | 1'15''9 |
8e | 8 |
|
N. Ensch | 1'16''0 |
9e | 11 |
|
J. Cuoq | 1'16''8 |
10e | 12 |
|
B. Ruet | 1'17''3 |
Dai | 7 |
|
D. Békaert | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 10 |
|
J.-F. Senet | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13 | Gagnant | 32,31 € |
13 | Placé | 5,40 € |
1 | Placé | 4,96 € |
4 | Placé | 1,74 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-1 | Gagnant | 200,43 € |
13-1 | Placé | 47,04 € |
13-4 | Placé | 12,93 € |
1-4 | Placé | 25,33 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-1 | Ordre | 240,05 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-1-4 | 280,25 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 18,97 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-1-4-6 | 646,11 € |