Envoyé à 13:39 le 21/11/2023
j'ai le 5 à la gagne mais pas crédité ! normal ??
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
Mlle P. Herry | 1'17''8 |
2e | 10 |
|
L. Piton | 1'17''2 |
3e | 3 |
|
M. Laffay | 1'18''2 |
4e | 12 |
|
Mlle C. E. Lemaire | 1'17''5 |
5e | 4 |
|
Mlle C. Jacob | 1'19''0 |
6e | 7 |
|
Mlle Ch. Masselon | 1'19''2 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
A. Gloder-Ramaz | 1'21''7 |
Dai | 2 |
|
Mlle Eu. Dumas | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 6 |
|
F. Broust | - |
Dai | 8 |
|
Mlle E. Callier | - |
Dai | 9 |
|
B. Chauve-Laffay | - |
Dai | 11 |
|
Mme G. Pothier | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5 | Gagnant | 10,63 € |
5 | Placé | 2,80 € |
10 | Placé | 2,80 € |
3 | Placé | 7 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5-10 | Gagnant | 43,42 € |
5-10 | Placé | 14,93 € |
5-3 | Placé | 10,39 € |
10-3 | Placé | 10,39 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5-10 | Ordre | 35,44 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5-10-3 | 108,51 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 6,15 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5-10-3-12 | 121,34 € |