Envoyé à 11:42 le 21/11/2023
trio 4 - 6 - 2 et 1 - 4 - 2
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 2 |
|
X. Bovay | 1'16''6 |
2e | 1 |
|
A. Guzzinati | 1'16''8 |
3e | 6 |
|
L. Theureau | 1'17''2 |
4e | 4 |
|
V. Nunes de Oliveira | 1'17''3 |
5e | 8 |
|
J. Vignoni | 1'18''3 |
6e | 9 |
|
Mlle N. Schneider | 1'18''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 5 |
|
R. Fresneau | 1'17''6 |
8e | 3 |
|
J.-C. Gardaz | 1'17''6 |
9e | 10 |
|
Ph. Besson | 1'18''5 |
10e | 7 |
|
Mlle R. Pujol | 1'18''6 |
11e | 11 |
|
H. J. Meier | 1'20''3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2 | Gagnant | 12,68 € |
2 | Placé | 2,77 € |
1 | Placé | 2,60 € |
6 | Placé | 1,20 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-1 | Gagnant | 23,25 € |
2-1 | Placé | 4,54 € |
2-6 | Placé | 3,23 € |
1-6 | Placé | 4,08 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-1 | Ordre | 73,48 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-1-6 | 17,37 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,10 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-1-6-4 | 7,29 € |