Envoyé à 17:46 le 24/10/2022
arriv maintenue = 3 - 8 - 9 - 16
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 |
|
D. Dulong | 1'15''0 |
| 2e | 8 |
|
E. Raffin | 1'15''0 |
| 3e | 9 |
|
A. Abrivard | 1'15''1 |
| 4e | 16 |
|
B. Le Beller | 1'14''5 |
| 5e | 5 |
|
R. Corbin | 1'15''3 |
| 6e | 10 |
|
G. Gelormini | 1'14''7 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 13 |
|
S. Houyvet | 1'14''9 |
| 8e | 12 |
|
M. Abrivard | 1'14''9 |
| 9e | 7 |
|
S. Bourlier | 1'16''1 |
| 10e | 2 |
|
A. Wiels | 1'16''5 |
| 11e | 17 |
|
K. Leblanc | 1'16''2 |
| 12e | 18 |
|
D. Davoust | 1'16''2 |
| Dai | 1 |
|
G. Donio | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
P. P. Ploquin | - |
| Dai | 6 |
|
B. Blachet | - |
| Dai | 11 |
|
L. Jublot | - |
| Dai | 14 |
|
A. Barrier | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant | 26,94 € |
| 3 | Placé | 6,22 € |
| 8 | Placé | 2,33 € |
| 9 | Placé | 1,72 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-8 | Gagnant | 51,74 € |
| 3-8 | Placé | 15,92 € |
| 3-9 | Placé | 8,26 € |
| 8-9 | Placé | 3,07 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-8 | Ordre | 48,61 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-8-9 | 46,39 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 3,15 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-8-9-16 | 337,44 € |