Envoyé à 12:33 le 03/10/2022
8 G/P
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
F. Bennasar Adrover | 1'16''9 |
| 2e | 11 |
|
B. Llobet Riera | 1'17''0 |
| 3e | 14 |
|
M. Riera Bennasar | 1'17''0 |
| 4e | 9 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'17''1 |
| 5e | 1 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'17''1 |
| 6e | 15 |
|
T. P. Bosch Santandreu | 1'17''5 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 2 |
|
J. C. Rotger Serra | 1'17''6 |
| 8e | 13 |
|
A. Riera Bennasar | 1'17''7 |
| 9e | 10 |
|
Mme B. Amengual Garido | 1'17''8 |
| 10e | 16 |
|
J. A. Riera Rossello | 1'17''9 |
| nc | 12 |
|
B. J. Tous Martorell |
|---|
| Dai | 3 |
|
B. C. Pons Vidal | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
J. Bauza Bassa | - |
| Dai | 5 |
|
G. B. Gaya | - |
| Dai | 6 |
|
G. Andreu Adrover | - |
| Dai | 8 |
|
G. Fuster Carbonell | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 3,74 € |
| 7 | Placé | 2,67 € |
| 11 | Placé | 3,88 € |
| 14 | Placé | 5,26 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11 | Gagnant | 19,97 € |
| 7-11 | Placé | 7,66 € |
| 7-14 | Placé | 18,32 € |
| 11-14 | Placé | 32,14 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11-14 | 328,76 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 9,75 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11-14-9 | 1 190,17 € |