Envoyé à 11:38 le 03/10/2022
le 11
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 |
|
F. Bennasar Adrover | 1'17''5 |
| 2e | 5 |
|
T. Garcias Suner | 1'17''6 |
| 3e | 6 |
|
Mme V.A. Ginard Jurgens | 1'18''1 |
| 4e | 11 |
|
C. A. Cruellas Munar | 1'18''3 |
| 5e | 9 |
|
A. Riera Bennasar | 1'18''5 |
| 6e | 12 |
|
J. C. Rotger Serra | 1'18''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 10 |
|
G. Andreu Adrover | 1'18''8 |
| 8e | 4 |
|
M. Riera Bennasar | 1'18''9 |
| 9e | 3 |
|
Ju. Fluxa Gomila | 1'19''5 |
| 10e | 7 |
|
D. Oliver Oliver | 1'20''0 |
| Dai | 2 |
|
A. Frontera Pocovi | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 8 |
|
F. Recio Rigo | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1 | Gagnant | 3,99 € |
| 1 | Placé | 2,17 € |
| 5 | Placé | 8,78 € |
| 6 | Placé | 2,11 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-5 | Gagnant | 69,31 € |
| 1-5 | Placé | 27,48 € |
| 1-6 | Placé | 4,13 € |
| 5-6 | Placé | 13,51 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-5-6 | 94,89 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 5,40 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-5-6-11 | 305,80 € |