Envoyé à 15:36 le 28/02/2021
è(kr-ltè
14
3
6
7
13
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 14 | A. Bodin | 1'14''7 | |
2e | 9 | A.-M. Fossey | 1'15''5 | |
3e | 15 | Th. Barassin | 1'15''4 | |
4e | 1 | A. A. Lecacheux | 1'16''2 | |
5e | 13 | T. Beauchêne | 1'15''6 |
6e | 6 | M. Péan | 1'16''5 | |
---|---|---|---|---|
7e | 3 | J. Merer | 1'16''6 | |
8e | 10 | P. Abrivard | 1'16''6 | |
9e | 7 | J. Melis Macias | 1'16''6 | |
10e | 12 | N. Lefèvre | 1'16''2 | |
11e | 16 | Ad. Raffegeau | 1'16''6 |
nc | 2 | A. Jannier | ||
---|---|---|---|---|
nc | 8 | C. Foure |
Dai | 4 | Mlle E. Croisic | - | |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 | M. Meunier | - | |
Dai | 11 | T. Calo | - |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
14 | Gagnant | 2,37 € |
14 | Placé | 2,90 € |
9 | Placé | 2,12 € |
15 | Placé | 3,04 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
14-9 | Gagnant | 9,27 € |
14-9 | Placé | 5,92 € |
14-15 | Placé | 11,09 € |
9-15 | Placé | 22,87 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
14-9 | Ordre | 21,46 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
14-9-15 | 98,52 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 6,52 € |