Envoyé à 12:18 le 08/01/2019
4.13.14.6.1.2.7
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 |
|
J. C. Rotger Serra | 1'19''0 |
| 2e | 10 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'19''1 |
| 3e | 14 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'19''5 |
| 4e | 3 |
|
G. Andreu Adrover | 1'19''6 |
| 5e | 12 |
|
G. Riera Bennasar | 1'19''7 |
| 6e | 6 |
|
B. Llobet Riera | 1'19''8 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
J. Forteza Riera | 1'19''9 |
| 8e | 7 |
|
A. Riera Bennasar | 1'19''9 |
| 9e | 15 |
|
Mme A. Vaquer Sureda | 1'19''9 |
| 10e | 13 |
|
J. Bauza Bassa | 1'20''0 |
| 11e | 8 |
|
Ju. Fluxa Gomila | 1'20''0 |
| 12e | 11 |
|
J. P. Mesquida | 1'20''1 |
| 13e | 9 |
|
F. Llabres Ramis | 1'20''4 |
| Dai | 1 |
|
B. Cirer | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
B. Mascaro Pou | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2 | Gagnant | 4,84 € |
| 2 | Placé | 2,41 € |
| 10 | Placé | 3,38 € |
| 14 | Placé | 3,77 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10 | Gagnant | 8,89 € |
| 2-10 | Placé | 4,71 € |
| 2-14 | Placé | 6,38 € |
| 10-14 | Placé | 11,85 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10 | Ordre | 39,34 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10-14 | 128,27 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,13 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10-14-3 | 427,27 € |