Envoyé à 18:29 le 18/07/2018
7 gp
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delson du Moulin | H5 | 2 850 | L. Cannaert | L. Cannaert | DaDaDaDa |
|
||
| 2 | Habibi | H7 | 2 850 | D. Devolder | A. Dehaene | 0a6a0a0a |
|
||
| 3 | Jotello Vrijthout | H5 | 2 850 | N. D'Haenens | Mme U. D'Hondt | 6a6a8a1a |
|
||
| 4 | Khatira Melody | F4 | 2 850 | M. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 0a0aDa4a |
|
||
| 5 | Joy of Jet | F5 | 2 850 | G. Loix | E. Leroy | Da(17)2a2a2a |
|
||
| 6 | Jungle | H5 | 2 850 | M. Moes | P. Jans | Da3a3aDa |
|
||
| 7 | Il Diablo Reyshof | H6 | 2 850 | F. Van den Bergh | P. Pirard | 3a2aDa4a |
|
||
| 8 | Jackman | H5 | 2 850 | Mlle H. Huygens | F. Ghekière | 1a6a0a1a |
|
||
| 9 | Jacinto | H5 | 2 850 | G. Lermusiaux | B. Van Der Taelen | 7a5a2a3a |
|
||
| 10 | Epinard | H4 | 2 850 | W. Van Coillie | W. Van Coillie | Da1aDaDa |
|
||
| 11 | Décision | F5 | 2 850 | Raf. Depuydt | C. De Wachter | 1aDa(17)6a3a |
|
||
| 12 | Délit Mineur | H5 | 2 850 | J. Verbeeck | P. Van Den Hende | 8aDa2a(17)Da |
|
||
| 13 | Captain Danover | H6 | 2 850 | R. Onghena | L. Onghena | Da8a |
|
||
| 14 | Uvetta Laser | F5 | 2 850 | H. Ebbinge | K. Lavigne | 7aDa6a(17)3a |
|
||
| 15 | Dusty du Ham | M5 | 2 850 | K. Depuydt | K. Depuydt | 5aDa6a7a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Jackman |
| 5 | Joy of Jet |
| 7 | Il Diablo Reyshof |
| 3 | Jotello Vrijthout |
| 11 | Décision |
| 10 | Epinard |
| 6 | Jungle |
| 4 | Khatira Melody |
| 14 | Uvetta Laser |
| 9 | Jacinto |
| 12 | Délit Mineur |
| 15 | Dusty du Ham |
| 13 | Captain Danover |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Habibi |
| 1 | Delson du Moulin |