Envoyé à 18:09 le 18/07/2018
Bande de voleur vous avez peur de payer
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concerto | H6 | 2 850 | K. Depuydt | Mme C. de Soete | 1a1aDa1a |
|
||
| 2 | Aladin Bleu | M7 | 2 850 | A. Dengis | Mlle A. Dengis | 0a7a4a2a |
|
||
| 3 | Charme du Pieffort | H6 | 2 850 | Mlle S. Van Impe | Mlle S. Van Impe | 2a6a2a4a |
|
||
| 4 | Comme Il Faut | H6 | 2 850 | G. Loix | Ec. Matic V.O.F. | 2a2a2a9a |
|
||
| 5 | Danseuse Indienne | F5 | 2 850 | J. Corbanie | P. Decock | 3a6a0aDa |
|
||
| 6 | Amber d'Atom | F8 | 2 850 | H. Ebbinge | K. de Graeve | 1a4a7aDa |
|
||
| 7 | Django de Rowa | H5 | 2 850 | G. Celis | R. Waernier | DaDmDa1a |
|
||
| 8 | Dream Vacation | H5 | 2 850 | J. Verbeeck | Ec. Bvba Verbimmo Invest | 4a7a6a3a |
|
||
| 9 | Docker | H5 | 2 850 | L. Roelens | L. Roelens | 4a0aDaDa |
|
||
| 10 | Dream Madrik | H5 | 2 850 | Raf. Depuydt | Mme C. de Soete | Da4a7a2a |
|
||
| 11 | Cecile Ter Blekte | F6 | 2 850 | Mlle H. Huygens | A. Van Achter | Da1a3aDa |
|
||
| 12 | Desko du Buquet | M5 | 2 850 | L. Cannaert | L. Cannaert | 4aDaDa3a |
|
||
| 13 | Duo d'Avignère | M5 | 2 850 | M. Moes | Mme G. Masschaele | Da0aDaDm |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 1 | Concerto |
| 4 | Comme Il Faut |
| 10 | Dream Madrik |
| 11 | Cecile Ter Blekte |
| 8 | Dream Vacation |
| 9 | Docker |
| 3 | Charme du Pieffort |
| 6 | Amber d'Atom |
| 5 | Danseuse Indienne |
| 7 | Django de Rowa |
| 12 | Desko du Buquet |
| 13 | Duo d'Avignère |
| 2 | Aladin Bleu |