Envoyé à 12:26 le 01/05/2018
6gp 20/20€ et c gp 6/9/1 10/10€
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cok Jet Venus | H4 | 2 100 | F. Konlechner | F. Konlechner | 1a(17)1a1a1a |
|
||
| 2 | Casino Maro | H6 | 2 100 | M. Redl | K. Schartlmüller | 7a8aDa7a |
|
||
| 3 | Josephin | F6 | 2 100 | C. Fischer | P. Schwarzlmuller | 8a8aDa0a |
|
||
| 4 | Augenweide L | F6 | 2 100 | M. Walcher | J. Lichtenwörther | 5a8a8a8a |
|
||
| 5 | Waikiki Venus | F5 | 2 100 | T. Pribil | M. Strandquist | Da2a2a4a |
|
||
| 6 | Titus | H6 | 2 100 | K. Höbart | K. Höbart | 4a1a6a4a |
|
||
| 7 | Contessa Venus | F6 | 2 100 | E. Kubes | Mme C. Übleis | 5a4a5a1a |
|
||
| 8 | I Love You Darling | F4 | 2 100 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | (17)5a6aDa2a |
|
||
| 9 | Aura Olympic | F6 | 2 100 | H. Brandstätter | S. Fischer | Da0a3a9a |
|
||
| 10 | Vito Venus | H6 | 2 100 | J. Preining Jun. | P. Schwarzlmuller | 5a2a5a(17)7a |
|
||
| 11 | Arrived Star | H6 | 2 100 | J. Sagaj | M. Panic | (17)0a5aDa1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 1 | Cok Jet Venus |
| 8 | I Love You Darling |
| 11 | Arrived Star |
| 5 | Waikiki Venus |
| 6 | Titus |
| 7 | Contessa Venus |
| 9 | Aura Olympic |
| 10 | Vito Venus |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Augenweide L |
| 3 | Josephin |
| 2 | Casino Maro |