PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
13h10 - Prix Oniris
15 partants
13h55 - Grand National du Trot
12 partants
14h30 - Prix CCMB
16 partants
15h05 - Prix Pmu le Driver
16 partants
15h40 - Prix Axa Frédéric Veillon
16 partants
16h15 - Prix Nozay Select Auto
13 partants
16h50 - Prix Zeeland
18 partants
17h25 - Prix de la Région Pays de Loire
17 partants
10h58 - Prix de l'Elevage
7 partants
11h25 - Prix de Munchenbuchsee
13 partants
11h59 - Grand Prix d'Automne - Prix Yvan Pittet
9 partants
12h34 - Prix de Morges
11 partants
11h42 - Prix Thuya
7 partants
12h17 - Prix Robert de Lipowski
7 partants
12h52 - Prix Triquerville
6 partants
13h27 - Prix Galop Marin
7 partants
14h12 - Prix Haras du Reuilly
7 partants
14h47 - Prix Pré Catelan
13 partants
15h22 - Prix Léopold Bara
13 partants
15h57 - Prix Miguel et Christophe Clément
15 partants
16h32 - Prix Victor & Luc Nolf
14 partants
17h07 - Prix de la Rianderie
10 partants
17h42 - Prix de la Rue Fouquet Lelong
14 partants
18h15 - Prix du Boulevard Clemenceau
8 partants
18h45 - Prix Guy Leclercq - Handicap Challenge
9 partants
19h15 - Prix d'Hem
5 partants
19h45 - Prix Lazzaro
7 partants
15h25 - Apprentice Handicap
12 partants
16h00 - Handicap (class 6)
14 partants
16h30 - Fillies' Novice Stakes (Peloton A)
13 partants
17h00 - Fillies' Novice Stakes (Peloton B)
12 partants
17h30 - Stayers Maiden Stakes
13 partants
18h00 - Handicap
9 partants
18h30 - Fillies' Handicap
7 partants
19h00 - Handicap
11 partants
19h30 - Handicap (class 6)
14 partants
11h40 - Cleveland Handicap
12 partants
12h10 - Cannon Handicap
12 partants
12h40 - Gloucester Handicap
12 partants
13h10 - East Point Handicap
12 partants
13h40 - The Ant Digital Technologies Cup (Peloton B)
12 partants
14h10 - Gloucester Handicap
12 partants
14h45 - Jaffe Handicap
12 partants
15h15 - Causeway Bay Handicap
12 partants
15h50 - Causeway Bay Handicap
12 partants
18h15 - Prix du Soleil
7 partants
18h39 - Prix de la Terre
10 partants
19h03 - Prix des Etoiles
12 partants
19h27 - Prix de Saturne
6 partants
19h51 - Prix de la Lune
9 partants
20h13 - Prix de Uranus
9 partants
20h41 - Prix de Neptune
12 partants
21h03 - Prix de Jupiter
11 partants
21h26 - Prix de Mars
12 partants
21h51 - Prix de Venus
12 partants
20h00 - Premio Hegemonia Handicap
9 partants
20h30 - Premio Heika Handicap
10 partants
21h00 - Premio Huingal
10 partants
21h30 - Premio Ildefonso Molina Achondo S.
8 partants
22h00 - Premio Hebraico Handicap
11 partants
21h15 - Premio Suis Amoureux 2022
9 partants
21h45 - Premio Subyugante 2021
10 partants
22h15 - Premio Churrullera 2024
7 partants
22h45 - Premio Lloron Cat
11 partants
Reunions du mardi 01/05/2018
Terrain : Souple
-
Non-partants : 102 - 104 - 107 - 406 - 407 - 808
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Beynes | 13:55 | 11 | 1-11-8-5-6 | R | ||
| 2 | Prix Pénélope | 14:35 | 5 | 2-1-4-5-3 | R | ||
| 3 | Prix de Beaumesnil | 15:15 | 16 | 4-8-10-16-15 | R | ||
| 4 | Prix Caracalla | 15:45 | 10 | 3-9-2-5-10 | R | ||
| 5 | Prix du Muguet | 16:22 | 7 | 4-5-1-3-6 | R | ||
| 6 | Prix Astronomie | 16:55 | 9 | 4-2-5-8-3 | R | ||
| 7 | Prix le Haar | 17:28 | 6 | 5-2-4-1-3 | R | ||
| 8 | Prix de Beauval | 18:00 | 16 | 5-7-3-14-11 | R |
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Bordeaux | 11:25 | 10 | 2-9-4-10-5 | R | ||
| 2 | Prix de Marseille | 11:55 | 10 | 3-1-2-10-6 | R | ||
| 3 | Prix de Lyon | 12:25 | 11 | 1-5-9-7-4 | R | ||
| 4 | Prix de Toulouse | 12:55 | 11 | 6-4-1-3-8 | R | ||
| 5 | Prix du Premier Mai | 13:25 | 10 | 7-9-2-3-1 | R |
Non-partants : 801
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Raoul Daures | 11:40 | 11 | 4-9-1-3-5 | R | ||
| 2 | Prix du Restaurant le Porquerollais | 12:10 | 11 | 5-7-3-11-8 | R | ||
| 3 | Prix Marcel Jonio | 12:40 | 12 | 4-5-8-6-1 | R | ||
| 4 | Prix Paul Giovanna | 13:10 | 9 | 4-5-7-3-2 | R | ||
| 5 | Prix du Muguet | 13:40 | 12 | 6-7-9-2-4 | R | ||
| 6 | Prix 8ème Art Studio | 14:15 | 16 | 16-3-9-1-13 | R | ||
| 7 | Prix Léopold Ritondale | 14:50 | 16 | 5-7-8-11-12 | R | ||
| 8 | Prix Président Vérignon | 15:30 | 12 | 11-12-10-7-4 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 104 - 207 - 208 - 407 - 501 - 510 - 611 - 614 - 806 - 810
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Haras des Elys - Prix Nicolas Dieu | 16:05 | 16 | 10-6-9-3-12 | R | ||
| 2 | Prix Crédit Agricole | 16:38 | 10 | 10-3-4-2-6 | R | ||
| 3 | Prix Miss Hippodrome | 17:13 | 11 | 9-4-6-3-10 | R | ||
| 4 | Prix Pavage Heiby Hunspach | 17:42 | 13 | 6-1-5-2-3 | R | ||
| 5 | Prix Boucherie-Traiteur Foeller | 18:15 | 13 | 7-2-8-3-9 | R | ||
| 6 | Prix Cave Vinicole Alsace de Cleebourg | 18:44 | 16 | 16-3-2-4-12 | R | ||
| 7 | Prix Med'air Schweighouse-sur-Moder | 19:27 | 14 | 5-10-6-3-1 | R | ||
| 8 | Prix Groupe Automobile Oblinger | 19:58 | 11 | 8-2-1-5-4 | R |
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Entreprise Laisney Travaux Publics | 18:30 | 17 | 17-4-9-16-13 | R | ||
| 2 | Prix de la Brasserie de l'Hippodrome | 19:02 | 14 | 13-8-7-11-9 | R | ||
| 3 | Prix du Crédit Mutuel | 19:35 | 15 | 12-2-14-13-5 | R | ||
| 4 | Prix Carentan Transports | 20:03 | 14 | 7-3-13-9-8 | R | ||
| 5 | Prix Renault Scauto Saint-Lô | 20:30 | 14 | 5-6-1-2-10 | R | ||
| 6 | Prix Jeanne Poids Lourds | 20:56 | 14 | 1-7-14-11-8 | R | ||
| 7 | Prix Tréfibois | 21:20 | 16 | 15-12-11-8-7 | R |
Non-partants : 405 - 608
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Altaïr | 20:18 | 12 | 8-2-6-12-3 | R | ||
| 2 | Prix René Palyart | 20:41 | 12 | 9-4-8-11-7 | R | ||
| 3 | Prix René Gayet | 21:08 | 14 | 1-4-10-8-3 | R | ||
| 4 | Prix Arachné | 21:36 | 9 | 6-3-7-9-8 | R | ||
| 5 | Prix Henri Chretien | 21:59 | 11 | 1-3-9-4-2 | R | ||
| 6 | Prix Almak | 22:22 | 15 | 10-4-11-9-13 | R | ||
| 7 | Prix Loreley | 22:45 | 11 | 4-1-6-5-7 | R |
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix des Pépinières Robin | 15:00 | 12 | 1-2-9-10-3 | R | ||
| 2 | Prix de l'Amicale Centre-Atlantique | 15:32 | 10 | 6-2-1-3-4 | R | ||
| 3 | Prix de l'Hippodrome de Gémozac | 16:03 | 16 | 6-7-4-3-13 | R | ||
| 4 | Grand Prix de l'Hippodrome de Royan-Atlantique | 16:33 | 18 | 16-15-13-11-17 | R | ||
| 5 | Prix de l'Hippodrome de Montignac | 17:03 | 12 | 6-1-10-5-3 | R | ||
| 6 | Prix de la Boucherie Sorigny | 17:33 | 9 | 4-9-2-8-6 | R | ||
| 7 | Prix de l'Hippodrome de Jarnac | 18:03 | 13 | 11-12-6-8-3 | R |
Non-partants : 110 - 113 - 509 - 714
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Pithon Sas Distinxion | 14:30 | 14 | 7-11-8-9-1 | R | ||
| 2 | Prix Association Rêves | 15:00 | 9 | 8-6-5-4-3 | R | ||
| 3 | Prix Gta | 15:35 | 18 | 18-9-16-3-17 | R | ||
| 4 | Prix Energies Choletaises | 16:05 | 11 | 4-3-8-7-6 | R | ||
| 5 | Prix Abg Climatique - Cholet | 16:35 | 15 | 15-8-12-1-10 | R | ||
| 6 | Prix Seniors des Courses - Prix A.S. Net | 17:05 | 16 | 6-16-15-5-11 | R | ||
| 7 | Prix Lms Piscines 49 | 17:35 | 18 | 16-5-4-12-9 | R |
Non-partants : 404 - 803
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Casino de Pornichet | 14:00 | 8 | 1-8-4-7-2 | R | ||
| 2 | Prix du Docteur Alain Moyon (gr A) | 14:32 | 14 | 11-10-6-14-12 | R | ||
| 3 | Prix www.federation-ouest.fr (gr B) | 15:05 | 14 | 10-4-8-12-6 | R | ||
| 4 | Prix Apgo Reverdy | 15:35 | 7 | 6-2-1-7-5 | R | ||
| 5 | Prix du Bar le Darts-Pontchâteau (gr A) | 16:08 | 14 | 12-9-7-10-14 | R | ||
| 6 | Prix du Muguet | 16:36 | 8 | 4-2-7-6-8 | R | ||
| 7 | Prix www.lescourseshippiques.com (gr B) | 17:08 | 14 | 6-8-14-4-10 | R | ||
| 8 | Prix des Ambulances Urgence 44 | 17:40 | 17 | 15-13-9-16-17 | R | ||
| 9 | Prix de l'U.N.A.T. | 18:12 | 16 | 6-2-13-1-4 | R |