Envoyé à 11:56 le 21/10/2017
gagnants 1-11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Speedy Boy | M7 | 2 425 | L. Ferro | Mme O. Kuchen | 36 927 | 1a6a3aDa |
|
|
| 2 | Comète de la Noé | F5 | 2 425 | Ph. Besson | Ph. Besson | 35 597 | 3aDa5a3a |
|
|
| 3 | Carat Bay | H5 | 2 425 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 35 583 | 5a7a7a1a |
|
|
| 4 | Classic Chrono | H5 | 2 425 | F. Quatreuil | Mme T. Gerber-Flühmann | 30 001 | 0aDa0a5a |
|
|
| 5 | Dattimara | F4 | 2 425 | Mlle A. Scotti | V. Nunes de Oliveira | 29 518 | DaDa2aDa |
|
|
| 6 | Caline des Chaumes | Non partant | |||||||
| 7 | Célèbre Gédé | H5 | 2 425 | J. Seydoux | R. Pujol | 26 489 | 2a1a2a5a |
|
|
| 8 | Drago de Tilou | H4 | 2 400 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 15 798 | 1a2a2a3a |
|
|
| 9 | Abyss of Carless | H7 | 2 400 | R. Fresneau | R. Fresneau | 10 467 | Da0a6a6a |
|
|
| 10 | Caline Uranie | F5 | 2 400 | A. Borel | A. Borel | 8 401 | 4a3a4a4a |
|
|
| 11 | Drop de Corday | H4 | 2 400 | Mme N. Gonin | Mme N. Gonin | 8 320 | 2a4aDaDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Drop de Corday |
| 8 | Drago de Tilou |
| 2 | Comète de la Noé |
| 5 | Dattimara |
| 3 | Carat Bay |
| 7 | Célèbre Gédé |
| 9 | Abyss of Carless |
| 10 | Caline Uranie |
| 1 | A Speedy Boy |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Caline des Chaumes |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Classic Chrono |