Envoyé à 16:50 le 17/09/2017
VU AVEZ PA VU LS RAPPORT PMU ET PPAT77 PERSONNNE JOUE AU MULTI LS PARIEUR PREFERE TOP4..........
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un First | H9 | 2 850 | Y. Cabaret | J.-M. Bazire | 221 700 | (16)1m1m2m0a |
|
|
| 2 | Plutonio | H8 | 2 850 | R. Andreghetti | V. Martens | 316 451 | 4a3a9a0a |
|
|
| 3 | Radieux | H7 | 2 850 | D. Locqueneux | L. Kolgjini | 318 706 | 0a3aDa7a |
|
|
| 4 | Monas Invercote | F8 | 2 850 | P. Vercruysse | B. Goop | 325 010 | 5a2a6m5a |
|
|
| 5 | Volare de Lou | H8 | 2 850 | Ch. Martens | V. Martens | 353 780 | 1aDa7a0a |
|
|
| 6 | Azaro d'Eva | M7 | 2 850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 360 690 | 1a1a1aDa |
|
|
| 7 | Totem d'Azur | M10 | 2 850 | J. Guelpa | J. Guelpa | 361 190 | 8a8aDaDa |
|
|
| 8 | Vic du Pommereux | M8 | 2 850 | M. Mottier | S. Roger | 361 600 | 9a0a8a1a |
|
|
| 9 | Tell Me No Lies | H8 | 2 850 | J.-P. Monclin | P. Billard | 361 764 | 4a0a8a2a |
|
|
| 10 | Tobrouk de Payré | H10 | 2 850 | M. Abrivard | J.-Y. Touillet | 367 290 | 0a0a0a2a |
|
|
| 11 | Vasco de Viette | H8 | 2 850 | D. Thomain | F. Lercier | 371 630 | 8a1a0a7a |
|
|
| 12 | Apollon de Kacy | M7 | 2 850 | F. Nivard | J. Westholm | 371 910 | 0a2a1a4a |
|
|
| 13 | Vinochka | F8 | 2 850 | F. Ouvrie | F. Sap | 381 458 | 0m4aDa1a |
|
|
| 14 | Vénus de Bailly | F8 | 2 850 | A. Abrivard | B. Bourgoin | 394 165 | 2a5a3a5a |
|
|
| 15 | Attacus | H7 | 2 850 | E. Raffin | S. Guarato | 394 760 | 1a2a3a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 15 | Attacus |
| 6 | Azaro d'Eva |
| 11 | Vasco de Viette |
| 5 | Volare de Lou |
| 13 | Vinochka |
| 4 | Monas Invercote |
| 14 | Vénus de Bailly |
| 12 | Apollon de Kacy |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Tell Me No Lies |
| 7 | Totem d'Azur |
| 8 | Vic du Pommereux |
| 3 | Radieux |
| 2 | Plutonio |
| 10 | Tobrouk de Payré |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Un First |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 15 | Attacus |
| 6 | Azaro d'Eva |
| 7 | Totem d'Azur |
| 12 | Apollon de Kacy |
| 14 | Vénus de Bailly |
| 4 | Monas Invercote |
| 9 | Tell Me No Lies |
| 8 | Vic du Pommereux |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 15 | Attacus |
| 6 | Azaro d'Eva |
| 11 | Vasco de Viette |
| 5 | Volare de Lou |
| 13 | Vinochka |
| 7 | Totem d'Azur |
| 4 | Monas Invercote |
| 9 | Tell Me No Lies |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 6 | Azaro d'Eva |
| 15 | Attacus |
| 11 | Vasco de Viette |
| 5 | Volare de Lou |
| 12 | Apollon de Kacy |
| 4 | Monas Invercote |
| 9 | Tell Me No Lies |
| 13 | Vinochka |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 13 | Vinochka |
| 6 | Azaro d'Eva |
| 8 | Vic du Pommereux |
| 15 | Attacus |
| 11 | Vasco de Viette |
| 5 | Volare de Lou |
| 4 | Monas Invercote |
| 7 | Totem d'Azur |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 15 | Attacus |
| 6 | Azaro d'Eva |
| 5 | Volare de Lou |
| 11 | Vasco de Viette |
| 4 | Monas Invercote |
| 13 | Vinochka |
| 14 | Vénus de Bailly |
| 12 | Apollon de Kacy |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 6 | Azaro d'Eva |
| 11 | Vasco de Viette |
| 15 | Attacus |
| 4 | Monas Invercote |
| 5 | Volare de Lou |
| 13 | Vinochka |
| 14 | Vénus de Bailly |
| 3 | Radieux |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 15 | Attacus |
| 4 | Monas Invercote |
| 6 | Azaro d'Eva |
| 9 | Tell Me No Lies |
| 13 | Vinochka |
| 14 | Vénus de Bailly |
| 11 | Vasco de Viette |
| 5 | Volare de Lou |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 15 | Attacus | 50 pts |
| 6 | Azaro d'Eva | 50 pts |
| 11 | Vasco de Viette | 30 pts |
| 4 | Monas Invercote | 26 pts |
| 5 | Volare de Lou | 24 pts |
| 13 | Vinochka | 23 pts |
| 14 | Vénus de Bailly | 11 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 7 | Totem d'Azur | 10 pts |
| 12 | Apollon de Kacy | 10 pts |
| 9 | Tell Me No Lies | 10 pts |
| 8 | Vic du Pommereux | 7 pts |
| 3 | Radieux | 1 pt |
| 1 | Un First | 0 pt |
| 2 | Plutonio | 0 pt |
| 10 | Tobrouk de Payré | 0 pt |