Envoyé à 12:55 le 12/01/2017
cpl - 2/4
2
3
4
14
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univers d'Oliverie | H9 | 3 000 | 55 | L. Labbé | P. Deroyand | 79 670 | 6a(16)8a0m0a |
|
|
| 2 | As Dodienville | H7 | 3 000 | 57 | B. Rochard | J.-P. Marmion | 85 440 | 3a(16)3m3a3a |
|
|
| 3 | Compleet Well | H8 | 3 000 | 55 | J.-M. Marie | A. Wilderbeek | 86 410 | (16)2m1m3a6m |
|
|
| 4 | Tweed de Chanteins | H10 | 3 000 | 55 | F. Guérineau | Th. Mousseau | 87 471 | (16)9a3m3a4m |
|
|
| 5 | Arnold Fouteau | H7 | 3 000 | 55 | B. Joseph | A. Dreux | 88 440 | Dm(16)Dm7m3m |
|
|
| 6 | Tasmin de Bellon | H10 | 3 000 | 55 | L. Jublot | D. Dutheil | 89 225 | (16)3a7a2a5a |
|
|
| 7 | Volt d'Ory | H8 | 3 000 | 55 | D. Dulong | S. Hardy | 92 140 | (16)0m3a7a9a |
|
|
| 8 | Amigo Land | H7 | 3 000 | 57 | H. Guérot | M. Viel | 92 310 | (16)2mDmDa4m |
|
|
| 9 | Alouste de Rome | F7 | 3 000 | 55 | T. Peltier | T. Le Floch | 93 150 | (16)2a5a4m0a |
|
|
| 10 | Albertino | H7 | 3 000 | 57 | Mlle L. Drapier | K. Champenois | 94 770 | (16)9a5m0aDa |
|
|
| 11 | Aigle du Port | H7 | 3 000 | 57 | J. Balu | R. Donati | 95 040 | (16)Dm3m1m6a |
|
|
| 12 | Toréador du Boulay | H10 | 3 025 | 55 | G. Monthulé | A. Blin | 123 590 | (16)0a0a7aDm |
|
|
| 13 | Belly Charm | F6 | 3 025 | 55 | Mlle A-S. Vallette | P. Moulin | 145 970 | (16)0a6a4a8a |
|
|
| 14 | Azalée de Bomo | F7 | 3 025 | 55 | P. Geray | L.-C. Abrivard | 152 540 | 0m(16)9m8m0a |
|
|
| 15 | Valderic | H8 | 3 025 | 55 | M. Tijou | C. Nivard | 153 310 | (16)1mDaDm8a |
|
|
| 16 | Toscan des Loyaux | H10 | 3 025 | 57 | A. Dabouis | M. Dabouis | 153 790 | (16)Dm0a6m0a |
|
|
| 17 | Tempête Eternelle | F10 | 3 025 | 55 | M. Péan | J. Bodin | 158 730 | 0a(16)7m0a0m |
|
|
| 18 | Ténor Riezais | H10 | 3 025 | 57 | Mlle L. Balayn | N. Priou | 159 410 | 0a(16)9a0a7a |
|
|
| 19 | Vainqueur d'Echal | H8 | 3 025 | 55 | V. Saussaye | C. Boisnard | 159 430 | (16)Da9m5m0m |
|
|
| 20 | Ulysse de la Basle | H9 | 3 025 | 55 | A. Domart | Arnaud Morin | 167 360 | (16)0a8a4m0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Alouste de Rome |
| 15 | Valderic |
| 19 | Vainqueur d'Echal |
| 3 | Compleet Well |
| 8 | Amigo Land |
| 2 | As Dodienville |
| 4 | Tweed de Chanteins |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Albertino |
| 5 | Arnold Fouteau |
| 14 | Azalée de Bomo |
| 11 | Aigle du Port |
| 16 | Toscan des Loyaux |
| 18 | Ténor Riezais |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Univers d'Oliverie |
| 6 | Tasmin de Bellon |
| 7 | Volt d'Ory |
| 12 | Toréador du Boulay |
| 13 | Belly Charm |
| 17 | Tempête Eternelle |
| 20 | Ulysse de la Basle |