Envoyé à 17:45
j ai couple ordre et allor encor des *****
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewycolorintheline | M6 | 2 011 | M. MacDonald | R. Schnittker | 3a6a7a1a |
|
||
| 2 | Lily's Swan Pond | H4 | 2 011 | J. Bongiorno | N. Surick | 5a0a2a2a |
|
||
| 3 | Not Afraid | H7 | 2 011 | D. Dube | J. Takter | 2a2a4a5a |
|
||
| 4 | Springbank Sam N | H9 | 2 011 | J. Stratton | Pete. Tritton | 5a4a5a1a |
|
||
| 5 | Centurion Atm | M4 | 2 011 | S. Smith | A. Svanstedt | 8a7a7a7a |
|
||
| 6 | Red Hot Herbie | H6 | 2 011 | G. Brennan | R. Allard | 1a4a1a1a |
|
||
| 7 | Hemi Seelster | H4 | 2 011 | J. Bartlett | T. Milici | 1a1a1a1a |
|
||
| 8 | Bee A Magician | F6 | 2 011 | B. J. Sears | R.N Norman | 2a2a1a1a |
|
||
| 9 | Tweet Me | F5 | 2 011 | P. Lachance | N. Devita | 8a1a3a1a |
|
||
| 10 | Dot Dot Dot Dash | F6 | 2 011 | M. Kakaley | S. Vandervort | 4a2a1a2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Bee A Magician |
| 5 | Centurion Atm |
| 3 | Not Afraid |
| 7 | Hemi Seelster |
| 2 | Lily's Swan Pond |
| 6 | Red Hot Herbie |
| 9 | Tweet Me |
| 10 | Dot Dot Dot Dash |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Springbank Sam N |
| 1 | Dewycolorintheline |