Reunion du dimanche 20/11/2016

17:00 R4 - Yonkers

17:45 R5 - Santiago

Non-partants : 401 - 406 - 413 - 707 - 805 - 807 - 811 - 906
Course Discipline Heure Partants Paris Résultats
3 Premio Che Comandate 18:15 10 Simple Couplé Trio 2 sur 4 10-3-1-5-7 R
4 Premio Che Bailarin 18:45 15 Simple Couplé Trio 2 sur 4 Top 4 11-3-4-8-14 R
5 Premio Chan 19:15 11 Simple Couplé Trio 2 sur 4 2-1-8-6-7 R
6 Premio Chuspi 19:45 11 Simple Couplé Trio 2 sur 4 5-9-10-3-4 R
7 Premio Chirashi 20:15 11 Simple Couplé Trio 2 sur 4 9-3-1-2-4 R
8 Premio Jorge Baraona P. 20:45 11 Simple Couplé Trio 2 sur 4 1-8-9-2-6 R
9 Premio Chalaco 21:15 11 Simple Couplé Trio 2 sur 4 2-5-3-10-8 R
Haut de page

13:00 R7 - Nîmes

Terrain : Bon souple
Course Discipline Heure Partants Paris Résultats
5 Prix Jasmin II 15:30 9 Simple Couplé Trio 7-3-5-1-2 R
Haut de page

12:45 R8 - Agen-Le Passage

Terrain : Très souple - Non-partants : 304 - 401 - 614 - 615 - 702
Course Discipline Heure Partants Paris Résultats
1 Prix de Maisons-Laffitte 13:10 5 Simple Couplé Trio 1-3-2-4-5 R
2 Prix Catharina 13:40 7 Simple Couplé Trio 1-7-2-3-5 R
3 Prix Corène 14:15 10 Simple Couplé Trio 2 sur 4 9-10-2-7-3 R
4 Prix Jean-Marie Hebrard 14:50 12 Simple Couplé Trio 2 sur 4 3-4-11-7-10 R
5 Prix de Pau 15:15 12 Simple Couplé Trio 2 sur 4 2-6-5-7-8 R
6 Grand Cross-Country de la Garenne 15:55 15 Simple Couplé Trio 2 sur 4 1-8-11-7-10 R
7 Prix Colonel le Man 16:30 7 Simple Couplé Trio 3-5-4-1 R
Haut de page