Envoyé à 20:58 le 09/10/2015
bjr
7
2
15
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukerlza du Benjo | F7 | 2 850 | 67 | M. Mottier | P. Rouer | 247 620 | 9aDmDm(14)4m |
|
|
| 2 | Tess de Villeneuve | F8 | 2 850 | 67 | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond | 312 180 | 3a2m1m6a |
|
|
| 3 | Vrai Voyou | H6 | 2 850 | 67 | A. Barrier | P.-Em. Mary | 320 700 | 8m5aDa3m |
|
|
| 4 | Topaze Royale | F8 | 2 850 | 67 | M. Abrivard | M. Abrivard | 337 140 | 2mDaDa3m |
|
|
| 5 | Troufion | H8 | 2 850 | 67 | D. Bonne | T. Raffegeau | 338 400 | 5m0a5m8a |
|
|
| 6 | Sydney du Rib | H9 | 2 850 | 57 | Cl. Ch. Vaugrante | A. Ripoll Rigo | 347 920 | 1m2a3m8a |
|
|
| 7 | Valse de Rêve | F6 | 2 850 | 67 | Mme C. Levesque | A. Roussel | 351 070 | 3mDa0m9m |
|
|
| 8 | Uppercut du Houlet | H7 | 2 850 | 67 | M. Daougabel | B. Marie | 353 630 | 7m8m0m6m |
|
|
| 9 | Una des Ponnes | F7 | 2 850 | 67 | A. Lamy | B. Marie | 358 840 | Dm4m1mDm |
|
|
| 10 | Conrads Fredrik | H8 | 2 850 | 57 | Mlle A. Lepage | D. Lemarchand | 365 755 | 4a3a1a0a |
|
|
| 11 | Rafi Renardière | H10 | 2 850 | 57 | Aur. Desmarres | M.-P. Lemarchand | 410 650 | DmRa(14)2m7a |
|
|
| 12 | Tsar de Houelle | H8 | 2 850 | 57 | Y. Jublot | Suc. F. Leblanc | 424 540 | 7m0m7m4m |
|
|
| 13 | Remember Jihem | M10 | 2 850 | 67 | F. Gence | J.-M. Monclin | 454 840 | 3m8m(14)Dm0m |
|
|
| 14 | Speedy Blue | M9 | 2 850 | 55 | A. Dabouis | J.-Ph. Mary | 471 890 | 0a6m5aDa |
|
|
| 15 | Véloce du Banney | H6 | 2 850 | 67 | E. Raffin | Suc. F. Leblanc | 481 880 | 2m4m1m2m |
|
|
| 16 | Sometime | F9 | 2 850 | 67 | J. Carré | V. Martens | 529 568 | 9a8a8a2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Tess de Villeneuve |
| 15 | Véloce du Banney |
| 4 | Topaze Royale |
| 7 | Valse de Rêve |
| 6 | Sydney du Rib |
| 1 | Ukerlza du Benjo |
| 10 | Conrads Fredrik |
| 5 | Troufion |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Vrai Voyou |
| 9 | Una des Ponnes |
| 12 | Tsar de Houelle |
| 13 | Remember Jihem |
| 11 | Rafi Renardière |
| 8 | Uppercut du Houlet |
| 14 | Speedy Blue |
| 16 | Sometime |