Envoyé à 19:50 le 14/09/2015
trio precedent introuvable mais touché quand meme!
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle du Bessin | F4 | 2 825 | J. Dave | P. Rouer | DaDaDa |
|
|||
| 2 | Bérénus de Gruson | H4 | 2 825 | Mlle C. Onghena | L. Mossay | 120 | (14)Da6a0a8a |
|
||
| 3 | Bulle | F4 | 2 825 | B. Chanonat | Mlle J. Lindqvist | 200 | Dm0aDaDa |
|
||
| 4 | Burp d'Alb | M4 | 2 825 | J. Raffestin | J. Raffestin | 900 | 6m5mDaDa |
|
||
| 5 | Brand New Day | H4 | 2 825 | J. Carré | Mme G. Masschaele | 3 650 | DmDm2m6m |
|
||
| 6 | Babylone | F4 | 2 825 | Mme C. Levesque | Mme C. Levesque | 4 520 | Dm4mDmDa |
|
||
| 7 | Bolide Boy Honey | H4 | 2 825 | Cl. Ch. Vaugrante | A. Clérin | 5 000 | DaAaDa6a |
|
||
| 8 | Belatino | H4 | 2 825 | F. Desmigneux | P. Desmigneux | 5 210 | 0a6a0a6a |
|
||
| 9 | Bali du Porhoët | F4 | 2 825 | J. Vanmeerbeck | R. Chaussier | 9 400 | 8a8a7aDa |
|
||
| 10 | Bob des Semailles | H4 | 2 825 | P. Houel | G. Houel | 10 170 | 4m4m1m4m |
|
||
| 11 | Belle Peron | F4 | 2 825 | Mlle C. Brassine | L. Verpoorten | 10 880 | 6a0aDa0a |
|
||
| 12 | Babette Fontaine | F4 | 2 825 | Mlle H. Huygens | J. Feytray | 11 386 | 9a0a9a0a |
|
||
| 13 | Belga des Jacquets | F4 | 2 825 | A. Voisin | A. Chavatte | 12 730 | 5mDa9mDa |
|
||
| 14 | Bart Robsons | Non partant | ||||||||
| 15 | Butterfly Jibi | H4 | 2 825 | Ph. Masschaele | F. Leblond Maro | 14 910 | 2m1m9a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 13 | Belga des Jacquets |
| 15 | Butterfly Jibi |
| 10 | Bob des Semailles |
| 6 | Babylone |
| 4 | Burp d'Alb |
| 5 | Brand New Day |
| Outsiders | |
|---|---|
| 14 | Bart Robsons |
| 8 | Belatino |
| 3 | Bulle |
| 11 | Belle Peron |
| 12 | Babette Fontaine |
| 7 | Bolide Boy Honey |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Belle du Bessin |
| 9 | Bali du Porhoët |
| 2 | Bérénus de Gruson |