Envoyé à 14:07 le 03/08/2015
me manquait l plus façile ....
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Variuso du Bouffey | H6 | 2 875 | A. Abrivard | C. Petrement | 110 590 | DaDa4a7a |
|
|
| 2 | Vaillant du Lamée | H6 | 2 875 | E. Raffin | L. M. Dalifard | 114 560 | 3a2a1a1a |
|
|
| 3 | Vasco de Viette | H6 | 2 875 | G. Gelormini | F. Lercier | 122 100 | 0a0a0a8a |
|
|
| 4 | Vacate Money | F6 | 2 875 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 123 170 | 2a1a1a1a |
|
|
| 5 | Vichenko Chef | H6 | 2 875 | C. Dreux | C. Dreux | 125 130 | 2a5a1a2a |
|
|
| 6 | Vence de Betton | F6 | 2 875 | M. J. Chevalier | J.-L. Bigeon | 125 910 | 0a3a4a0a |
|
|
| 7 | Ulysse Atout | H7 | 2 875 | F. Nivard | M. Vallée | 126 225 | 0aDa2a5a |
|
|
| 8 | Valentino Dream | M6 | 2 875 | Y. Lebourgeois | L. Peschet | 129 170 | 3a3aDa1a |
|
|
| 9 | Venquero Phédo | H6 | 2 875 | D. Bonne | P. Touvais | 129 625 | 1a1a8a0a |
|
|
| 10 | Upsos de Guez | H7 | 2 875 | T. Compas | J.-M. Bazire | 131 140 | 8a0a(14)5a2a |
|
|
| 11 | Vergadell | H6 | 2 875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 131 453 | 2a0a6a9a |
|
|
| 12 | Vicky du Bocage | F6 | 2 875 | B. Robin | A. Randon | 131 670 | 0a9a2a9a |
|
|
| 13 | Ulysse d'Havane | H7 | 2 875 | G. Delacour | G. Delacour | 132 630 | 2a1a9a(14)4a |
|
|
| 14 | Vez des Voirons | H6 | 2 875 | A. Laurent | A. Laurent | 133 660 | 1a1a4a0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Venquero Phédo |
| 4 | Vacate Money |
| 5 | Vichenko Chef |
| 2 | Vaillant du Lamée |
| 14 | Vez des Voirons |
| 6 | Vence de Betton |
| 8 | Valentino Dream |
| Outsiders | |
|---|---|
| 11 | Vergadell |
| 13 | Ulysse d'Havane |
| 12 | Vicky du Bocage |
| 7 | Ulysse Atout |
| 3 | Vasco de Viette |
| 1 | Variuso du Bouffey |
| 10 | Upsos de Guez |