Envoyé à 20:24 le 30/03/2015
sp
9
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player Venus | H5 | 2 140 | S. Ehrensberger | G. Mayr | (14)7a6aDa8a |
|
||
| 2 | Sultan Venus | H6 | 2 140 | P. Van der Lubbe | J. Lichtenwörther | (14)Da2a1a6a |
|
||
| 3 | Pius | H7 | 2 140 | M. Sauer | F. Konlechner | 6a5a2a(14)3a |
|
||
| 4 | Light My Fire | M7 | 2 140 | M. Floh | G. Mayr | 4a3a0a8a |
|
||
| 5 | Sony Venus | F7 | 2 140 | J. Preining Jun. | Mme C. Übleis | 8a6a9a9a |
|
||
| 6 | Lovely Boy | H5 | 2 140 | F. Hoffmann Jun. | H. Brandstätter | 9a2a1a(14)3a |
|
||
| 7 | Elektra | F8 | 2 140 | J. Hauser | M. Zanderigo | 4a1a5a6a |
|
||
| 8 | Blue Diamond Sr | F7 | 2 140 | M. Weidmann | E. Handlos | 2a(14)0a3a3a |
|
||
| 9 | Nightwish C Lee | F9 | 2 140 | W. Weinwurm | Mme C. Übleis | Da4a5a(14)8a |
|
||
| 10 | Bingo Victory | H4 | 2 140 | C. Mayr | G. Mayr | DaDa1a(14)Da |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 6 | Lovely Boy |
| 3 | Pius |
| 8 | Blue Diamond Sr |
| 2 | Sultan Venus |
| 7 | Elektra |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Bingo Victory |
| 4 | Light My Fire |
| 9 | Nightwish C Lee |
| 5 | Sony Venus |
| 1 | Player Venus |