Envoyé à 17:11
10/12/7
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallagher Wind | H8 | 2 175 | 55 | M. Potier | F. Terry | 215 100 | Da2m3m0a |
|
|
| 2 | Horizon Carisaie | H7 | 2 175 | 65 | B. Rochard | J. Et. Thuet | 226 730 | 7m0a6m3a |
|
|
| 3 | Fève de Beylev | F9 | 2 175 | 65 | A. Lamy | A. Randon | 229 320 | 3m0a0a2m |
|
|
| 4 | Hermès Angel | H7 | 2 175 | 55 | T. Raffin | D. Brossard | 234 750 | 8a0a3m3m |
|
|
| 5 | Guapo Marboula | H8 | 2 175 | 55 | M. Champenois | Ch. Bigeon | 248 900 | DaDm6a4m |
|
|
| 6 | Forever Jiel | H9 | 2 175 | 65 | P.-Y. Verva | J.-L. Dersoir | 267 825 | 2m9a0aDa |
|
|
| 7 | Fascinoso de Lou | H9 | 2 175 | 65 | A. Abrivard | C. Chenu | 272 830 | 4m5m2m4m |
|
|
| 8 | Hopium | H7 | 2 175 | 57 | B. Chauve-Laffay | B. Goetz | 275 930 | 4m6m0a9a |
|
|
| 9 | Giant Meslois | H8 | 2 175 | 65 | G. Martin | P. Belloche | 276 560 | 0mDmDm(23)Dm |
|
|
| 10 | Gazelle de Val | F8 | 2 175 | 65 | M. Mottier | E. Lambertz | 277 475 | 1m4a0a1m |
|
|
| 11 | Ginko du Roussoir | H8 | 2 175 | 57 | Mlle I. Fraigne | C. Dreux | 279 300 | 5a8a0a8a |
|
|
| 12 | Hannah | F7 | 2 175 | 65 | E. Raffin | J. Raffestin | 286 917 | 3a0a0a0a |
|
|
| 13 | Fluo Meslois | H9 | 2 175 | 55 | J. Maillard | P. Belloche | 289 060 | 5m7m5m8a |
|
|
| 14 | Falcon d'Espace | H9 | 2 175 | 55 | Mlle A. Poulain | S. Guarato | 293 570 | 7m2m4m9m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Gazelle de Val |
| 12 | Hannah |
| 2 | Horizon Carisaie |
| 7 | Fascinoso de Lou |
| 8 | Hopium |
| 6 | Forever Jiel |
| 11 | Ginko du Roussoir |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Fève de Beylev |
| 14 | Falcon d'Espace |
| 9 | Giant Meslois |
| 13 | Fluo Meslois |
| 4 | Hermès Angel |
| 5 | Guapo Marboula |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Gallagher Wind |