Envoyé à 18:06 le 29/10/2022
il a faussé la course ce 6 ....
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forain Jenilou | H7 | 2 700 | 65 | M. Mottier | Ch. Cuiller | 147 800 | 1m2m6m5m |
|
|
| 2 | Grizzly Bear | M6 | 2 700 | 65 | D. Bonne | J.-P. Monclin | 159 550 | 2m1m1m2m |
|
|
| 3 | Garincha Sport | F6 | 2 700 | 65 | B. Rochard | N. Lemétayer | 161 930 | DaDm1m2m |
|
|
| 4 | Express Duo | H8 | 2 700 | 65 | P. P. Ploquin | J.-M. Roubaud | 163 590 | Da1m0a5m |
|
|
| 5 | Fleur du Polea | F7 | 2 700 | 65 | P.-Y. Verva | Y. Dousset | 164 240 | 2m7m3m6m |
|
|
| 6 | Galactic | H6 | 2 700 | 65 | A. Angot | J. Bruneau | 176 230 | Da8m5m5a |
|
|
| 7 | Galaxie d'Havane | F6 | 2 700 | 65 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 178 350 | 3m3m0m3m |
|
|
| 8 | Gladys du Cèdre | F6 | 2 700 | 65 | D. Thomain | C. Thomain | 178 620 | 0a5m2m2m |
|
|
| 9 | Frange Fleurie | F7 | 2 700 | 55 | W. Dersoir-Habib | C. Boisnard | 178 960 | 4m6m1m0a |
|
|
| 10 | Elgino | H8 | 2 700 | 65 | E. Raffin | J.-M. Roubaud | 180 810 | 6a1m3a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Grizzly Bear |
| 10 | Elgino |
| 5 | Fleur du Polea |
| 1 | Forain Jenilou |
| 7 | Galaxie d'Havane |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Express Duo |
| 8 | Gladys du Cèdre |
| 3 | Garincha Sport |
| 9 | Frange Fleurie |
| 6 | Galactic |