Envoyé à 11:57
***** de 13
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folgado | H6 | 2 550 | 65 | P. Geray | Y. Lacombe | 77 670 | 0a0mDa9a |
|
|
| 2 | Doline des Epines | F8 | 2 550 | 55 | Axel Laigron | Y. Lacombe | 80 330 | 9a0a8m4a |
|
|
| 3 | Electra | F7 | 2 550 | 65 | Mlle C. Saout | S. Bouisson | 89 040 | 3m7m7mDm |
|
|
| 4 | Dratar Blond | H8 | 2 550 | 55 | Mlle P. Guelpa | J. Guelpa | 99 320 | 0m4m4m3m |
|
|
| 5 | Coquin du Manolet | H9 | 2 550 | 65 | D. Bonne | J. Foin | 111 460 | 4a2m2a0a |
|
|
| 6 | Derby Speed | H8 | 2 550 | 55 | Mlle C. Buttier | D. Brossard | 114 115 | 9a0aDm2m |
|
|
| 7 | Calypso d'Argentré | H9 | 2 550 | 65 | Mlle J. Pons Pons | M.-P. Marie | 116 940 | 8m0m4aDa |
|
|
| 8 | Economique | F7 | 2 550 | 65 | G. Lenain | A. P. Grimault | 117 140 | 4m4m5m8m |
|
|
| 9 | Caïd du Perche | H9 | 2 575 | 57 | T. Bord | R. W. Denécherre | 192 860 | 9a5m0a4m |
|
|
| 10 | Fiaschetto | H6 | 2 575 | 65 | S.-E. Pasquier | P. Terry | 200 230 | 3m4m5m1m |
|
|
| 11 | Chini de l'Oison | H9 | 2 575 | 65 | Mlle S. Treich | J. H. Treich | 202 380 | 5m4m7m3m |
|
|
| 12 | Christmas du Cébé | H9 | 2 575 | 65 | Mlle A. Lepage | D. Cannillo | 222 340 | 0a5a7a6a |
|
|
| 13 | Diktat du Start | H8 | 2 575 | 65 | M. Abrivard | Ph. Daugeard | 223 400 | 9a8m8m3m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Economique |
| 10 | Fiaschetto |
| 5 | Coquin du Manolet |
| 13 | Diktat du Start |
| 11 | Chini de l'Oison |
| 9 | Caïd du Perche |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Electra |
| 6 | Derby Speed |
| 4 | Dratar Blond |
| 12 | Christmas du Cébé |
| 2 | Doline des Epines |
| 1 | Folgado |
| 7 | Calypso d'Argentré |