Envoyé à 12:12 le 01/10/2021
SGP
2
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Rais | H8 | 2 100 | C. Karbodin | Mme C. D. Aalbers | 8 765 | 2a1a2aDa |
|
||
| 2 | Hindy Heikant | F7 | 2 100 | L. Matzky | R. Wester | 54 926 | 4a3a5a2a |
|
||
| 3 | General Lee | H8 | 2 100 | Mme N. Menger | R. T. de Vlieger | 70 704 | 3aDaDa2a |
|
||
| 4 | Iron Vivant | H9 | 2 120 | Mlle H. Huygens | J.W.M Engwerda | 109 712 | 4a4a2a8a |
|
||
| 5 | Fangio du Nord | H6 | 2 120 | A.A. de Vries | H. A.J. Grift | 117 225 | 5a3a0a4a |
|
||
| 6 | Urbanio | H8 | 2 120 | Mlle S. Wiedijk | S. Woudstra | 147 257 | 4aDa1a4a |
|
||
| 7 | Beau de Grimoult | H10 | 2 120 | Mlle K. Myle | H. A.J. Grift | 530 200 | Dm11a3a3a |
|
||
| 8 | Volcan de Bellande | H12 | 2 120 | Mlle C. Onghena | H. A.J. Grift | 562 951 | 6m2m1m1m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Iron Vivant |
| 5 | Fangio du Nord |
| 7 | Beau de Grimoult |
| 8 | Volcan de Bellande |
| 3 | General Lee |
| 2 | Hindy Heikant |
| 1 | Gabor Rais |
| 6 | Urbanio |