Envoyé à 20:22 le 01/10/2021
arr 12-3-13-5-4/10
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feder de Banville | H6 | 2 850 | A. Dabouis | Y. Lavigne | 47 140 | 9aDa0a0a |
|
|
| 2 | Fuego de Touchyvon | H6 | 2 850 | A. Abrivard | Mme N. Viel-Pierre | 51 880 | 8a5a5aDa |
|
|
| 3 | El Paso Blue | H7 | 2 850 | A. Lhérété | A. Lhérété | 81 570 | 1a1aDa2a |
|
|
| 4 | Emblème de l'Iton | H7 | 2 850 | T. Le Beller | P.-Em. Mary | 83 140 | Da4a9a4a |
|
|
| 5 | Drop de l'Iton | H8 | 2 850 | Cl. Frecelle | J. Berthelot | 85 740 | 0a9a4m9a |
|
|
| 6 | Dakota de Plomb | M8 | 2 850 | P. P. Ploquin | Y. Saliot | 88 180 | 7a3a0a9a |
|
|
| 7 | Flying Brickell | H6 | 2 850 | L. Durantet | L. Durantet | 89 270 | 1a0aDaDa |
|
|
| 8 | Emissoro | H7 | 2 850 | E. Raffin | G. Jouve | 89 390 | 3m9a9a6a |
|
|
| 9 | Eastern Rider | H7 | 2 850 | A. Collette | C. Slimane | 91 510 | 1a4a1a8a |
|
|
| 10 | Foxtrot de Bulière | H6 | 2 850 | F. Nivard | Mlle E. Dessartre | 93 520 | 2a3a2a3a |
|
|
| 11 | Eternel Amour | H7 | 2 850 | F. Lagadeuc | B. Vallette | 94 750 | 4a1aDa7a |
|
|
| 12 | Equiano | H7 | 2 850 | G. Gelormini | D. Alexandre | 95 820 | 0a8a2a5a |
|
|
| 13 | Fly des Andiers | H6 | 2 850 | J. Koubiche | J. Koubiche | 95 950 | 7a4aDa2a |
|
|
| 14 | De Padd | H8 | 2 875 | M. Abrivard | G. Marty | 179 940 | 2a0aDa4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | El Paso Blue |
| 10 | Foxtrot de Bulière |
| 13 | Fly des Andiers |
| 7 | Flying Brickell |
| 4 | Emblème de l'Iton |
| 2 | Fuego de Touchyvon |
| 12 | Equiano |
| 6 | Dakota de Plomb |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Eastern Rider |
| 8 | Emissoro |
| 11 | Eternel Amour |
| 14 | De Padd |
| 5 | Drop de l'Iton |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Feder de Banville |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 3 | El Paso Blue |
| 10 | Foxtrot de Bulière |
| 13 | Fly des Andiers |
| 12 | Equiano |
| 11 | Eternel Amour |
| 8 | Emissoro |
| 9 | Eastern Rider |
| 4 | Emblème de l'Iton |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 3 | El Paso Blue |
| 7 | Flying Brickell |
| 10 | Foxtrot de Bulière |
| 4 | Emblème de l'Iton |
| 2 | Fuego de Touchyvon |
| 12 | Equiano |
| 6 | Dakota de Plomb |
| 9 | Eastern Rider |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 3 | El Paso Blue |
| 10 | Foxtrot de Bulière |
| 12 | Equiano |
| 13 | Fly des Andiers |
| 2 | Fuego de Touchyvon |
| 7 | Flying Brickell |
| 4 | Emblème de l'Iton |
| 6 | Dakota de Plomb |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 3 | El Paso Blue |
| 13 | Fly des Andiers |
| 7 | Flying Brickell |
| 10 | Foxtrot de Bulière |
| 14 | De Padd |
| 9 | Eastern Rider |
| 12 | Equiano |
| 5 | Drop de l'Iton |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 10 | Foxtrot de Bulière |
| 3 | El Paso Blue |
| 13 | Fly des Andiers |
| 7 | Flying Brickell |
| 8 | Emissoro |
| 11 | Eternel Amour |
| 12 | Equiano |
| 4 | Emblème de l'Iton |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 4 | Emblème de l'Iton |
| 3 | El Paso Blue |
| 10 | Foxtrot de Bulière |
| 13 | Fly des Andiers |
| 7 | Flying Brickell |
| 2 | Fuego de Touchyvon |
| 12 | Equiano |
| 6 | Dakota de Plomb |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 3 | El Paso Blue | 46 pts |
| 10 | Foxtrot de Bulière | 39 pts |
| 13 | Fly des Andiers | 29 pts |
| 7 | Flying Brickell | 25 pts |
| 12 | Equiano | 20 pts |
| 4 | Emblème de l'Iton | 17 pts |
| 2 | Fuego de Touchyvon | 11 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 11 | Eternel Amour | 7 pts |
| 8 | Emissoro | 7 pts |
| 9 | Eastern Rider | 6 pts |
| 6 | Dakota de Plomb | 4 pts |
| 14 | De Padd | 4 pts |
| 5 | Drop de l'Iton | 1 pt |
| 1 | Feder de Banville | 0 pt |