Envoyé à 20:40 le 14/07/2021
..
8
7
10
1
2
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelweiss Paulca | H7 | 2 550 | 67 | D. Bonne | D. Bonne | 71 820 | Dm2m(20)Dm2m |
|
|
| 2 | Electra | F7 | 2 550 | 67 | Mlle C. Saout | S. Bouisson | 83 740 | 6mDmAm2m |
|
|
| 3 | Donato Bello | H8 | 2 550 | 55 | Mlle C. Buttier | D. Brossard | 89 680 | 7m1m0aDa |
|
|
| 4 | Dgin du Caux | H8 | 2 550 | 55 | Mlle M. Mendiboure | M. Grasset | 90 465 | 7m4m5m6m |
|
|
| 5 | Champ de Fleur | H9 | 2 550 | 55 | L. Lorent | J. Foin | 92 920 | 7a9mDm7a |
|
|
| 6 | Elk du Patural | H7 | 2 575 | 67 | X. Bonnefoux | P. M. Manceau | 102 090 | 0a1mDaDm |
|
|
| 7 | Frilouz de Kernas | H6 | 2 575 | 67 | M. Yvon | P. Terry | 109 620 | 4a5m4a7m |
|
|
| 8 | Cicéron d'Or | H9 | 2 575 | 55 | Axel Laigron | Y. Lacombe | 136 630 | DmDm9aDm |
|
|
| 9 | Fiaschetto | H6 | 2 575 | 67 | S.-E. Pasquier | P. Terry | 154 860 | 2m2m8mDm |
|
|
| 10 | City Guide | M6 | 2 575 | 67 | P. Geray | Th. Levesque | 177 930 | 0a3a4a1a |
|
|
| 11 | Caïd du Perche | H9 | 2 575 | 55 | T. Bord | R. W. Denécherre | 189 280 | 2m1m8a9a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Fiaschetto |
| 11 | Caïd du Perche |
| 10 | City Guide |
| 1 | Edelweiss Paulca |
| 3 | Donato Bello |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Frilouz de Kernas |
| 8 | Cicéron d'Or |
| 6 | Elk du Patural |
| 2 | Electra |
| 4 | Dgin du Caux |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 5 | Champ de Fleur |