Envoyé à 16:37 le 05/06/2020
???
7
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Highness | H7 | 3 140 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 21 540 | 1a5a4a4a |
|
|
| 2 | Tempel L.B. | H8 | 3 160 | J. Blekkan | D. Wikberg | 47 353 | Da3a1a6a |
|
|
| 3 | Mellby Galanga | H5 | 3 160 | R. N. Skoglund | O. Berglund | 44 169 | DmDm1m1m |
|
|
| 4 | Ontrack He's Black | M6 | 3 180 | N. Westerholm | N. Westerholm | 83 878 | 6a2a2a1a |
|
|
| 5 | Donners Am | H7 | 3 180 | P. Linderoth | P. Linderoth | 126 573 | 3mDa1a(19)2m |
|
|
| 6 | Ippon Futura | H10 | 3 180 | M-E. Djuse | A. Djuse | 90 089 | 7a6a2a2a |
|
|
| 7 | Whipped Eggs | H6 | 3 180 | R. Bergh | R. Bergh | 89 811 | 1a9aDa0a |
|
|
| 8 | Västerbo Grosbois | H9 | 3 200 | R. Pöllänen | R. Pöllänen | 162 315 | 2a8a3a5a |
|
|
| 9 | Perfect Dynamite | H7 | 3 200 | A. Lisell | T. Lisell | 176 677 | 1a11a13a2a |
|
|
| 10 | Weekend Fun | H6 | 3 200 | U. Ohlsson | D. Wikberg | 166 932 | DaDa6a2a |
|
|
| 11 | Mr Golden Quick | H7 | 3 200 | M-A. Djuse | M. Haapakangas | 238 187 | 6a6a2a4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11