Envoyé à 14:07 le 01/06/2020
....
6
2
1
4
5
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaxi Day | H7 | 1 620 | Mme J. L. Oscarsson | A. Zackrisson | 24 782 | 4m4m2m11a |
|
||
| 2 | Victory Graphic | H8 | 1 620 | Mme N. Melberg | T. Ahrling | 22 512 | 7m2m2m1m |
|
||
| 3 | Mega Moon | H9 | 1 620 | Mme J. Strage | J. Wiman | 30 445 | 10a5a10a2a |
|
||
| 4 | Noble Face | H10 | 1 620 | So. Blixt | T. Jonsson | 34 772 | 5m5m(19)4m(18)2m |
|
||
| 5 | O'Nicko d'Hilly | H12 | 1 620 | Mlle El. Larsson | P. Jirvelius | 14 796 | 5m10m9m10m |
|
||
| 6 | Sara Hall | F5 | 1 620 | Mlle Al. Molin | C. Sjöström | 20 419 | 4m1m |
|
||
| 7 | Lovely Jons | Non partant | ||||||||
| 8 | Lotus Exige | H8 | 1 620 | I. Sandström | B. Larsson | 22 434 | 9m3m8a12a |
|
||
| 9 | Incredible Rex | H9 | 1 620 | Mlle Jul. Andersson | J. Hedqvist | 22 191 | 8m9a(19)7m5m |
|
||
| 10 | Marjons Djinni | F5 | 1 620 | Mme V. Björklund | Ax. Björklund | 9 936 | 10a4a7m(19)6a |
|
||
| 11 | David Margunn | H12 | 1 620 | M. Borg | G. Hermansson | 20 470 | 9a8m10a(19)5a |
|
||
| 12 | Samiswhoiam | H9 | 1 620 | Mme A. Erixon | L. Erixon | 29 886 | 5m5m7a8a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12