Envoyé à 16:17 le 01/04/2020
pr
11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ti Punch Broline | F5 | 1 640 | T. Jansson | R. Walmann | 68 142 | 4a9a4a5a |
|
|
| 2 | Farsetti Hanover | M5 | 1 640 | Ö. Kihlström | D. Redén | 41 538 | (17)3a |
|
|
| 3 | Cantona Mearas | H8 | 1 640 | S. Persson | H.-K. Persson | 93 036 | 2a5a3a6a |
|
|
| 4 | Baron d'Inverne | H10 | 1 640 | M. Lilius | J. Eskilsson | 49 848 | 7a6a(19)9aDa |
|
|
| 5 | Mr.Creation | H8 | 1 640 | O.-J. Andersson | P.-C. Johansson | 59 776 | 4a5a(19)9a5a |
|
|
| 6 | That's Art | H5 | 1 640 | R. N. Skoglund | P. Untersteiner | 65 678 | 12a1a(19)11a1a |
|
|
| 7 | Deep Pockets | H5 | 1 640 | E. Adielsson | S. Bäth | 83 680 | 3a(19)5a6a3a |
|
|
| 8 | Zeus Bi | M5 | 1 640 | F. Linder | F. Linder | 91 883 | 2a(19)7a4a6a |
|
|
| 9 | S.G.Maleficent | F5 | 1 640 | D. Olsson | R. Walmann | 63 902 | Da5a4a6a |
|
|
| 10 | My Dream Art | H6 | 1 640 | J. Kontio | T. Nurmos | 70 816 | 4a9a(19)4a8m |
|
|
| 11 | Carisma Sisu | F8 | 1 640 | B. Goop | P. Salmela | 65 589 | 5a1a2a(19)6a |
|
|
| 12 | Bon Ego | F6 | 1 640 | U. Eriksson | B. Röcklinger | 80 369 | 3a(19)1a1a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Farsetti Hanover |
| 7 | Deep Pockets |
| 12 | Bon Ego |
| 11 | Carisma Sisu |
| 3 | Cantona Mearas |
| 6 | That's Art |
| 1 | Ti Punch Broline |
| 8 | Zeus Bi |
| 10 | My Dream Art |
| 9 | S.G.Maleficent |
| 5 | Mr.Creation |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Baron d'Inverne |