Envoyé à 17:16 le 28/03/2020
CROTE MOI LE 11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Nice | M7 | 2 140 | T. Jansson | S. O Jansson | 302 178 | 7a1a(19)10a4a |
|
|
| 2 | Reckless | M10 | 2 140 | B. Goop | B. Goop | 605 512 | 3a(19)7a4a8a |
|
|
| 3 | Baron Gift | M7 | 2 140 | R. Svanstedt | R. Svanstedt | 266 552 | 2a11aDa(19)1a |
|
|
| 4 | Zack's Zoomer | M6 | 2 140 | Ö. Kihlström | S. Melander | 143 002 | 7a5aDa(19)12a |
|
|
| 5 | Disco Volante | H7 | 2 140 | U. Ohlsson | S. Melander | 391 049 | 1a1a9a1a |
|
|
| 6 | Gareth Boko | M7 | 2 140 | M. Elias | C. Lugauer | 415 760 | 1a1a6a1a |
|
|
| 7 | Sliding Home | M7 | 2 140 | E. Adielsson | P.K Eriksson | 36 089 | 11a5a2a(19)7a |
|
|
| 8 | Olle Rols | H7 | 2 140 | P. Untersteiner | A. Haglund | 194 309 | 4a10a5a2a |
|
|
| 9 | Ajlexes Cubano | H10 | 2 140 | J. Björk | B. Jönsson | 177 034 | 8a3a3a5a |
|
|
| 10 | West Wing | H12 | 2 140 | O. Kylin-Blom | M. Broberg | 273 554 | 6aDa3a10a |
|
|
| 11 | Elian Web | H8 | 2 140 | J. Kontio | K. Melkko | 629 582 | 4a1a1a(19)2a |
|
|
| 12 | Snowstorm Hanover | M6 | 2 140 | R. N. Skoglund | S. Melander | 81 602 | 2a2a0a8a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Disco Volante |
| 6 | Gareth Boko |
| 11 | Elian Web |
| 3 | Baron Gift |
| 2 | Reckless |
| 1 | Super Nice |
| 12 | Snowstorm Hanover |
| 4 | Zack's Zoomer |
| 8 | Olle Rols |
| 9 | Ajlexes Cubano |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Sliding Home |
| 10 | West Wing |