Envoyé à 19:44 le 16/02/2020
Z 3/8
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Alar | H7 | 1 600 | D. Duda | S. Fischer | 8 394 | (19)0a8a6a7a |
|
|
| 2 | Action Photo Star | M6 | 1 600 | H. Sykora | H. Sykora | 3 503 | 8a6a(19)8a5a |
|
|
| 3 | Jumbo Jet | H8 | 1 600 | E. Kubes | A. Plschek | 4 911 | 5a2a4a(19)3a |
|
|
| 4 | Ella Mo | F7 | 1 600 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 5 232 | (19)4a4a7a5a |
|
|
| 5 | Monstergirl Jds | F5 | 1 600 | D. Marz | K. Höbart | 3 718 | 3a(19)3a9a0a |
|
|
| 6 | Irabelle | F6 | 1 600 | E. Handlos | H. Blaha | 6 786 | 6a(19)5a5a5a |
|
|
| 7 | O Mia Bella | F7 | 1 600 | A. Kaarlenkaski | H. Sykora | 7 741 | 4a4a2a(19)4a |
|
|
| 8 | Power BMG | H5 | 1 600 | G. Mayr | G. Mayr | 6 628 | 1a1a(19)1a1a |
|
|
| 9 | Somebody's Diamond | H6 | 1 600 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 9 157 | 1a(19)1a1a8a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Power BMG |
| 9 | Somebody's Diamond |
| 3 | Jumbo Jet |
| 5 | Monstergirl Jds |
| 7 | O Mia Bella |
| 4 | Ella Mo |
| 6 | Irabelle |
| 2 | Action Photo Star |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Rio de Alar |