Envoyé à 18:26
5.11.8.2.1.3.7
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dédier | H5 | 2 300 | A. Mattheeuws | A. Mattheeuws | Da1a3a6a |
|
||
| 2 | Darling Slipper | F5 | 2 300 | J. De Laender | D. De Laender | Da2a4a2a |
|
||
| 3 | Dusty des Oliviers | H5 | 2 300 | J. Van Den Putte | J. Sap | 0aDa13a0a |
|
||
| 4 | Eréno des Plaines | H4 | 2 300 | D. Devolder | C. Labeeuw | 6a0a8a9a |
|
||
| 5 | Défi du Theys | H5 | 2 300 | K. Depuydt | Mme C. de Soete | 6a1aDa1a |
|
||
| 6 | Espanito | H4 | 2 300 | G. Lermusiaux | B .A .P. David | 6m8a0aDa |
|
||
| 7 | Délit Mineur | H5 | 2 300 | Mlle L. Celis | P. Van Den Hende | 5aDa5a3a |
|
||
| 8 | Etoile d'Occagnes | F4 | 2 300 | L. Cannaert | L. Cannaert | 4a2a6a6a |
|
||
| 9 | Djinn Céhère | H5 | 2 300 | J. Kindt | Mlle A. Dengis | Dm11a7a9a |
|
||
| 10 | Eclat du Trio | M4 | 2 300 | F. Van den Bergh | C. Mispelon | DaDaDaDa |
|
||
| 11 | Eclat | H4 | 2 300 | M. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 1a5aDa |
|
||
| 12 | Etoile d'Yléa | F4 | 2 300 | W. Willems | N. Willems | 0a12a7a0a |
|
||
| 13 | Easy To Drive | H4 | 2 300 | L. Roelens | L. Roelens | 8a6a |
|
||
| 14 | Espoir de Duffel | H4 | 2 300 | G. Vergaerde | Mme I. Vonckx | Da3aDa5a |
|
||
| 15 | Extase Dairpet | F4 | 2 300 | S. Salzet | S. Salzet | DmDaDa12a |
|
||
| 16 | Elite Love Blue | F4 | 2 300 | Mlle H. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 7a7a6a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Défi du Theys |
| 1 | Dédier |
| 11 | Eclat |
| 2 | Darling Slipper |
| 8 | Etoile d'Occagnes |
| 14 | Espoir de Duffel |
| 16 | Elite Love Blue |
| 7 | Délit Mineur |
| 6 | Espanito |
| 9 | Djinn Céhère |
| 13 | Easy To Drive |
| 4 | Eréno des Plaines |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Dusty des Oliviers |
| 10 | Eclat du Trio |
| 15 | Extase Dairpet |
| 12 | Etoile d'Yléa |