Envoyé à 15:57
Placé
17
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duty Free | H5 | 2 850 | 55 | B. Joseph | F. Provost | 19 330 | 3mDaDa7a |
|
|
| 2 | Defi de Bellande | H5 | 2 850 | 55 | D. Dulong | S. Hardy | 24 230 | 9a3mDmDa |
|
|
| 3 | Emeraude de Bougy | F4 | 2 850 | 55 | M. Legros | Th. Devouassoux | 24 790 | Dm6a8a0a |
|
|
| 4 | Ella de Glatigné | F4 | 2 850 | 55 | Mlle O. Leduc | V. Brazon | 26 050 | 7mDa8a8a |
|
|
| 5 | Djerba Vici | F5 | 2 850 | 57 | Mlle O. Briand | D. Herlem | 26 990 | 5a9mDm9a |
|
|
| 6 | Déesse de Christal | F5 | 2 850 | 55 | E. Herbeau | J. Viniger | 27 200 | 5a0a7a5a |
|
|
| 7 | Diwezh de Trémahou | H5 | 2 850 | 55 | Mlle I. Fraigne | P. Deroyand | 30 000 | 7m2mDaDa |
|
|
| 8 | Déesse du Houlme | F5 | 2 850 | 57 | P. Geray | J. Groizeau | 30 230 | 2m4m4m2m |
|
|
| 9 | Dalka de Vandel | F5 | 2 850 | 55 | J. Cerisier | C. Mégissier | 30 880 | 6m8a9a9a |
|
|
| 10 | Django du Jaguy | H5 | 2 850 | 57 | J. D. Ferreira | M. Dupuis | 30 990 | Dm0aDaDm |
|
|
| 11 | Daisy du Clos | F5 | 2 850 | 57 | R. Marty | F. Héon | 32 425 | 3mDa4mDa |
|
|
| 12 | Dolmen | H5 | 2 850 | 55 | F. Letonturier | G. Beaufils | 34 170 | 8aDm8a0a |
|
|
| 13 | Delicious Quality | F5 | 2 875 | 55 | J. Condette | E. Ledoyen | 52 360 | 9a0a8mDa |
|
|
| 14 | Dolce Vita Phédo | F5 | 2 875 | 55 | Mlle E. Desmigneux | O. Touvais | 56 420 | 8m7mDmDm |
|
|
| 15 | Désirez Moi | H5 | 2 875 | 57 | R. Thonnerieux | Th. Devouassoux | 58 070 | 0a1aDa0a |
|
|
| 16 | Diego Fortuna | H5 | 2 875 | 57 | V. Saussaye | P.-A. Rynwalt-Boulard | 58 570 | 1m6mDa0a |
|
|
| 17 | Doranic Fouteau | H5 | 2 875 | 55 | E. Cive | A. Dreux | 61 390 | 3m7a2a9a |
|
|
| 18 | Dreamer Angèle | H5 | 2 875 | 55 | P. Thieulent | G. Delacour | 69 690 | 3m0a2m1m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Préférés | |
|---|---|
| 16 | Diego Fortuna |
| 17 | Doranic Fouteau |
| 8 | Déesse du Houlme |
| 18 | Dreamer Angèle |
| 11 | Daisy du Clos |
| 7 | Diwezh de Trémahou |
| 5 | Djerba Vici |
| Outsiders | |
|---|---|
| 14 | Dolce Vita Phédo |
| 9 | Dalka de Vandel |
| 6 | Déesse de Christal |
| 12 | Dolmen |
| 15 | Désirez Moi |
| 3 | Emeraude de Bougy |
| 2 | Defi de Bellande |
| 13 | Delicious Quality |
| 1 | Duty Free |
| 10 | Django du Jaguy |
| 4 | Ella de Glatigné |