PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
10h57 - Grand Prix des Apprentis
9 partants
11h27 - Prix de la Frette
12 partants
12h00 - Prix du Pont de Saint-Cloud
15 partants
12h35 - Prix du Viaduc de Saint-Cloud
16 partants
13h10 - Prix du Tunnel de Saint-Cloud
16 partants
13h55 - Prix de Windsor
16 partants
14h30 - Prix de Boadilla Del Monte
15 partants
15h05 - Prix des Falaises des Vaches Noires
16 partants
15h40 - Prix des Falaises de Jobourg
16 partants
16h15 - Prix de Bad Godesberg
16 partants
11h42 - Prix Colonel Bernard Marlin - Challenge de l'Obstacle Equinaxy
5 partants
12h17 - Prix des Aubépines
7 partants
12h52 - Prix du Carrefour du Nid de l'Aigle
11 partants
13h27 - Prix de la Route Amélie
12 partants
14h12 - Prix de Barbizon
7 partants
14h47 - Prix de Thoméry
16 partants
15h22 - Prix Baron Maurice de Nexon
10 partants
15h57 - Prix de Ferrières
11 partants
16h33 - Prix de Briançon
17 partants
17h08 - Prix Dynamène
10 partants
17h45 - Prix de Castres
16 partants
18h20 - Prix de l'Ile d'Oléron
11 partants
18h55 - Prix Eurynome
16 partants
19h30 - Prix Titan
11 partants
20h05 - Prix Tercidina
16 partants
16h50 - Prix Bar-Pmu Relais de Saint-Jean
14 partants
17h25 - Prix Madame Raymond Rigault
10 partants
18h02 - Prix Garage Fortin
14 partants
18h37 - Prix Intermarché Carentan
9 partants
19h12 - Prix Louis Sauve
11 partants
19h47 - Prix de la Ville de Carentan-les-Marais
12 partants
20h22 - Prix Cormoran Bois
16 partants
20h47 - Prix Pierre Drion
12 partants
19h00 - Starter Allowance 1700
6 partants
19h29 - Maiden Claiming 1700
8 partants
19h58 - Maiden Special Weight 1100
10 partants
20h27 - Maiden Special Weight 1100
9 partants
20h57 - Claiming 1300
10 partants
21h26 - Claiming 1600
8 partants
21h55 - Maiden Special Weight 1600
8 partants
22h25 - Allowance 1800
10 partants
22h55 - Maiden Special Weight 1100
10 partants
18h40 - Allowance Optional Claiming 1200
5 partants
19h10 - Maiden Special Weight 1200
9 partants
19h40 - Allowance 1600
7 partants
20h10 - Allowance 1300
8 partants
20h41 - Maiden Special Weight 1200
9 partants
21h12 - Allowance Optional Claiming 1700
10 partants
21h43 - Starter Optional Claiming 1600
13 partants
22h14 - Starter Allowance 1700
12 partants
Reunion du dimanche 19/01/2020
Terrain : Bon
-
Non-partants : 806
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Roxane Griff | 13:26 | 9 | 9-2-6-7-8 | R | ||
| 2 | Prix Bellino II | 14:00 | 11 | 4-5-7-11-10 | R | ||
| 3 | Prix de Mirande | 14:37 | 8 | 4-5-6-1-7 | R | ||
| 4 | Grand Prix de Cornulier | 15:17 | 16 | 16-8-13-6-9 | R | ||
| 5 | Prix du Lion d'Angers | 15:53 | 14 | 9-3-5-11-13 | R | ||
| 6 | Prix Michel Marcel Gougeon | 16:32 | 9 | 1-7-6-2-4 | R | ||
| 7 | Prix Camille de Wazières | 17:07 | 8 | 5-3-6-1-4 | R | ||
| 8 | Prix d'Espalion | 17:42 | 16 | 9-5-15-16-11 | R | ||
| 9 | Prix de Maisons-Laffitte | 18:10 | 8 | 6-7-4-5-3 | R |
Non-partants : 303
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis Gulfstream Park | 11:25 | 8 | 1-5-3-6-7 | R | ||
| 2 | Pegasus Worldcup Rennen | 11:55 | 11 | 5-11-9-8-2 | R | ||
| 3 | Preis Wettstar | 12:25 | 12 | 1-9-11-4-5 | R | ||
| 4 | Preis der Wettchance | 12:55 | 14 | 1-5-10-2-7 | R | ||
| 5 | Dreijahrigenpreis (Internet) | 13:30 | 7 | 1-2-3-6-5 | R | ||
| 6 | Auf Wiedersehen Rennen (Internet) | 14:00 | 6 | 4-3-5-6-1 | R |
Terrain : Lourd
-
Non-partants : 602 - 614 - 810 - 1011
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Lasseube | 11:40 | 7 | 1-5-3-4-6 | R | ||
| 2 | Prix Gérard Sereys | 12:10 | 7 | 2-7-6-5-4 | R | ||
| 3 | Prix de Mazerolles | 12:40 | 9 | 4-7-2-3-5 | R | ||
| 4 | Prix Robert Labouche | 13:10 | 8 | 6-3-7-1-8 | R | ||
| 5 | Prix d'Araujuzon | 13:43 | 8 | 8-7-4-5-2 | R | ||
| 6 | Prix Al Capone II | 14:17 | 15 | 1-9-8-3-15 | R | ||
| 7 | Prix d'Arcangues | 14:52 | 16 | 9-1-6-5-10 | R | ||
| 8 | Prix de Bardos | 15:32 | 15 | 1-9-3-4-14 | R | ||
| 9 | 133ème Grand Prix de Pau - Biraben Foie Gras - Prix André Labarrère | 16:07 | 11 | 11-8-3-10-5 | R | ||
| 10 | Prix Léon Daran | 16:42 | 14 | 2-10-12-9-6 | R | ||
| 11 | Prix de Campet | 17:17 | 16 | 8-6-13-9-4 | R |
Non-partants : 203 - 306 - 312 - 502
| N° | Course | Cheval | Avis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Coup sûr | 5 |
Prix de l'Hippodrome d'Evreux-Navarre |
Jera River
(501) |
Elle vient de se balader à quatre reprises et est tout simplement invaincue sur cette piste en trois essais. Rien ne s'oppose à la voir continuer sur sa lancée. | |
|
Coup de poker
|
2 |
Russian Reel
(208) |
Il vient d'effectuer une rentrée très encourageante et le léger rallongement de la distance devrait servir ses intérêts. Relativement bien placé au poids, il trouve de bonnes conditions pour bien s'exprimer. | ||
| Coup de 3 | 3 |
Palitina
(5) |
|||
| 5 |
Prix de l'Hippodrome d'Evreux-Navarre |
Jera River
(1) |
|||
| 6 |
Prix de la Société des Courses de Martinique) |
Kiliroyal
(6) |
Terrain : Collant
-
Non-partants : 202 - 205 - 304 - 502
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prix Don Giovanni (Internet) | 16:10 | 8 | 6-4-3-7-8 | R | ||
| 3 | Prix Les Noces de Figaro (Internet) | 16:35 | 10 | 8-5-2-10-9 | R | ||
| 4 | Prix de 264ème Anniversaire de Wolfgang Amadeus Mozart (Internet) | 17:00 | 9 | 6-7-9-3-1 | R | ||
| 5 | Prix de Mozart - Ambassadeur Rolando Villazon (Internet) | 17:25 | 9 | 3-6-9-5-8 | R | ||
| 6 | Prix les Musiciens du Louvre (Internet) | 17:50 | 7 | 7-6-2-5-3 | R | ||
| 7 | Prix de la Semaine Mozart Salzbourg (Internet) | 18:15 | 9 | 1-8-9-4-7 | R | ||
| 8 | Prix Les Vents Français | 18:40 | 11 | 2-4-9-7-3 | R | ||
| 9 | Prix de La Flûte Enchantée | 19:10 | 11 | 10-1-5-11-9 | R | ||
| 10 | Prix Cosi Fan Tutte | 19:40 | 11 | 3-5-10-7-8 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 308
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix des Albizias | 13:45 | 10 | 10-4-8-9-7 | R | ||
| 2 | Prix de Saint-Laurent-du-Var | 14:20 | 16 | 5-6-11-10-3 | R | ||
| 3 | Prix Rauba Capeu | 14:55 | 15 | 6-9-14-12-4 | R | ||
| 4 | Prix de Champagne-Ardenne | 15:35 | 7 | 7-6-5-3-4 | R | ||
| 5 | Prix des Acacias | 16:10 | 7 | 1-5-2-3 | R | ||
| 6 | Prix de Roubion | 16:45 | 11 | 6-11-9-1-7 | R | ||
| 7 | Prix "Il N'a Plus d'Obstacle" | 17:20 | 9 | 3-4-7-5-2 | R | ||
| 8 | Prix des Hortensias | 17:55 | 9 | 4-1-2-7-6 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 711
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Gibel | 13:20 | 15 | 15-14-8-11-9 | R | ||
| 2 | Prix de Chicoutimi | 13:50 | 15 | 1-14-7-4-6 | R | ||
| 3 | Prix Camp Basse (gr A) | 14:25 | 13 | 12-6-2-13-10 | R | ||
| 4 | Prix Camp Basse (gr B) | 15:00 | 13 | 9-12-7-13-11 | R | ||
| 5 | Prix des 36 Ponts | 15:35 | 11 | 8-1-7-3-2 | R | ||
| 6 | Prix Universal Rider (gr A) | 16:05 | 12 | 9-11-5-2-7 | R | ||
| 7 | Prix Universal Rider (gr B) | 16:35 | 12 | 5-6-2-4-3 | R | ||
| 8 | Prix Ovidius Naso | 17:10 | 9 | 7-3-9-5-2 | R | ||
| 9 | Prix de Laon | 17:45 | 16 | 12-4-6-16-1 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 212 - 310 - 503
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Fernand Léger | 12:20 | 15 | 15-3-8-10-12 | R | ||
| 2 | Prix Gérard Saint | 12:50 | 18 | 7-18-14-10-9 | R | ||
| 3 | Prix Etienne Panthou (gr A) | 13:20 | 15 | 5-11-12-6-15 | R | ||
| 4 | Prix Etienne Panthou (gr B) | 13:55 | 15 | 13-1-9-12-14 | R | ||
| 5 | Prix Gaston Brunet | 14:30 | 18 | 14-15-12-18-1 | R | ||
| 6 | Prix Vincent Muselli (gr A) | 15:05 | 17 | 11-4-12-13-10 | R | ||
| 7 | Prix Vincent Muselli (gr B) | 15:35 | 17 | 14-8-17-3-12 | R | ||
| 8 | Prix Vincent Muselli (gr C) | 16:05 | 17 | 10-2-17-15-9 | R | ||
| 9 | Prix André Mare | 16:35 | 16 | 7-12-3-6-1 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 111 - 301 - 412 - 513 - 614 - 617 - 711 - 713 - 806 - 909
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Fakir du Vivier | 13:00 | 14 | 1-7-12-4-5 | R | ||
| 2 | Prix Beauséjour II (gr A) | 13:30 | 14 | 10-12-13-3-9 | R | ||
| 3 | Px www.hippodrome-chateaubriant.fr(gr B) | 14:00 | 14 | 7-8-6-4-2 | R | ||
| 4 | Prix hippo.smarturf.fr (gr C) | 14:30 | 13 | 13-11-5-8-6 | R | ||
| 5 | Prix Une de Mai | 15:00 | 14 | 10-1-14-6-4 | R | ||
| 6 | Prix de la Fédération | 15:30 | 18 | 18-11-1-7-3 | R | ||
| 7 | Prix Hadol du Vivier | 16:00 | 18 | 16-8-12-14-2 | R | ||
| 8 | Prix du Pont Saint-Jean (gr A) | 16:30 | 16 | 9-5-7-3-12 | R | ||
| 9 | Prix www.federation-ouest.fr (gr B) | 17:00 | 16 | 7-11-13-16-5 | R |