PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
10h57 - Grand Prix des Apprentis
9 partants
11h27 - Prix de la Frette
12 partants
12h00 - Prix du Pont de Saint-Cloud
15 partants
12h35 - Prix du Viaduc de Saint-Cloud
16 partants
13h10 - Prix du Tunnel de Saint-Cloud
16 partants
13h55 - Prix de Windsor
16 partants
14h30 - Prix de Boadilla Del Monte
15 partants
15h05 - Prix des Falaises des Vaches Noires
16 partants
15h40 - Prix des Falaises de Jobourg
16 partants
16h15 - Prix de Bad Godesberg
16 partants
11h42 - Prix Colonel Bernard Marlin - Challenge de l'Obstacle Equinaxy
5 partants
12h17 - Prix des Aubépines
7 partants
12h52 - Prix du Carrefour du Nid de l'Aigle
11 partants
13h27 - Prix de la Route Amélie
12 partants
14h12 - Prix de Barbizon
7 partants
14h47 - Prix de Thoméry
16 partants
15h22 - Prix Baron Maurice de Nexon
10 partants
15h57 - Prix de Ferrières
11 partants
16h33 - Prix de Briançon
17 partants
17h08 - Prix Dynamène
10 partants
17h45 - Prix de Castres
16 partants
18h20 - Prix de l'Ile d'Oléron
11 partants
18h55 - Prix Eurynome
16 partants
19h30 - Prix Titan
11 partants
20h05 - Prix Tercidina
16 partants
16h50 - Prix Bar-Pmu Relais de Saint-Jean
14 partants
17h25 - Prix Madame Raymond Rigault
10 partants
18h02 - Prix Garage Fortin
14 partants
18h37 - Prix Intermarché Carentan
9 partants
19h12 - Prix Louis Sauve
11 partants
19h47 - Prix de la Ville de Carentan-les-Marais
12 partants
20h22 - Prix Cormoran Bois
16 partants
20h47 - Prix Pierre Drion
12 partants
19h00 - Starter Allowance 1700
6 partants
19h29 - Maiden Claiming 1700
8 partants
19h58 - Maiden Special Weight 1100
10 partants
20h27 - Maiden Special Weight 1100
9 partants
20h57 - Claiming 1300
10 partants
21h26 - Claiming 1600
8 partants
21h55 - Maiden Special Weight 1600
8 partants
22h25 - Allowance 1800
10 partants
22h55 - Maiden Special Weight 1100
10 partants
18h40 - Allowance Optional Claiming 1200
5 partants
19h10 - Maiden Special Weight 1200
9 partants
19h40 - Allowance 1600
7 partants
20h10 - Allowance 1300
8 partants
20h41 - Maiden Special Weight 1200
9 partants
21h12 - Allowance Optional Claiming 1700
10 partants
21h43 - Starter Optional Claiming 1600
13 partants
22h14 - Starter Allowance 1700
12 partants
Reunions du samedi 18/12/2021
Terrain : Bon
-
Non-partants : 513 - 601 - 613
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Cogolin | 14:03 | 9 | 6-8-7-4-2 | R | ||
| 2 | Prix de Villeroy | 14:35 | 11 | 8-11-10-7-2 | R | ||
| 3 | Prix Michel Thoury | 15:15 | 16 | 1-10-12-11-13 | R | ||
| 4 | Prix d'Evrecy | 15:50 | 11 | 1-4-7-5-2 | R | ||
| 5 | Prix de Bouville | 16:28 | 15 | 8-9-11-2/14 | R | ||
| 6 | Prix d'Apt | 17:01 | 15 | 11-12-6-15-4 | R | ||
| 7 | Prix Oscar Collard | 17:41 | 12 | 8-7-12-5-11 | R | ||
| 8 | Prix de Gramat | 18:11 | 7 | 7-5-1-2-4 | R | ||
| 9 | Prix de Lussac | 18:45 | 16 | 12-3-1-8-15 | R |
Non-partants : 811
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix SPI Batignolles Malet | 11:53 | 16 | 15-12-13-9-8 | R | ||
| 2 | Prix Jean-Alain Eliphe | 12:24 | 18 | 14-15-17-10-9 | R | ||
| 3 | Prix Gérard Paillé | 12:55 | 10 | 8-9-2-1-4 | R | ||
| 4 | Prix Dominik Cordeau | 13:27 | 12 | 7-1-6-4-3 | R | ||
| 5 | Prix Robert Bouisson | 13:57 | 14 | 12-5-7-4-8 | R | ||
| 6 | Prix de la Boulangerie Thierry Adoue | 14:27 | 14 | 14-2-3-1-12 | R | ||
| 7 | Prix Jean-Jacques Duffa (gr A) | 14:57 | 14 | 14-10-2-11-3 | R | ||
| 8 | Prix Jean-Jacques Duffa (gr B) | 15:27 | 14 | 3-12-6-5-4 | R |
Non-partants : 210 - 401 - 407
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de la Route du Duc d'Enghien | 11:37 | 8 | 2-7-5-6-3 | R | ||
| 2 | Prix My Swallow | 12:10 | 10 | 4-2-1-8-5 | R | ||
| 3 | Prix de Watermael-Boitsfort | 12:42 | 17 | 12-10-5-9-4 | R | ||
| 4 | Prix du Bois de la Coharde | 13:10 | 8 | 5-3-8-4-2 | R | ||
| 5 | Prix du Château du Heron Blanc | 13:46 | 9 | 6-4-8-2-5 | R | ||
| 6 | Prix de l'Ancien Potager | 14:19 | 14 | 12-6-8-9-14 | R | ||
| 7 | Prix d'Uberlingen | 14:52 | 17 | 3-6-8-2-11 | R | ||
| 8 | Prix du Jardin des Cascades | 15:32 | 14 | 1-7-14-8-10 | R | ||
| 9 | Prix d'Epsom | 16:07 | 17 | 17-10-7-12-8 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 310 - 601
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix King Black | 16:44 | 14 | 4-12-14-5-3 | R | ||
| 2 | Prix Fortunato II | 17:21 | 13 | 6-5-3-4-2 | R | ||
| 3 | Prix Florestan | 17:56 | 14 | 2-9-11-5-8 | R | ||
| 4 | Prix Bold Eagle | 18:27 | 11 | 11-6-3-1-2 | R | ||
| 5 | Prix Varenne | 19:00 | 13 | 4-12-5-11-9 | R | ||
| 6 | Prix Macrine | 19:30 | 18 | 9-2-4-18-15 | R | ||
| 7 | Prix Hamster Doré | 20:00 | 14 | 6-2-3-5-4 | R | ||
| 8 | Prix Fleuron Perrine | 20:30 | 7 | 5-1-6-2 | R |
Non-partants : 504 - 603 - 608 - 702
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Premio Ahmad (Peloton A) | 19:15 | 8 | 2-4-3-7-1 | R | ||
| 4 | Premio Ahmad (Peloton B) | 19:45 | 9 | 4-1-2-7-5 | R | ||
| 5 | Premio Hidebound 2010 (Peloton A) | 20:15 | 9 | 3-7-5-1-8 | R | ||
| 6 | Premio Hidebound 2010 (Peloton B) | 20:45 | 10 | 7-5-2-4-1 | R | ||
| 7 | Premio Dormi Tranquila 2015 | 21:15 | 9 | 7-9-3-4-8 | R | ||
| 8 | Premio Potrillazo | 21:45 | 6 | 3-2-1-5-6 | R | ||
| 9 | Premio Sabran de Mi 2016 | 22:15 | 10 | 3-1-2/8-6 | R | ||
| 10 | Clasico Potri Pe S | 22:45 | 6 | 4-5-1-6-3 | R | ||
| 11 | Premio Prestigiadora | 23:15 | 10 | 8-3-5-9-1 | R |
Non-partants : 103 - 301 - 307 - 701 - 714 - 715 - 1013 - 1108 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiden Special Weight (Genybet) | 18:05 | 10 | 8-9-4-10-5 | R | ||
| 2 | Maiden Claiming (Genybet) | 18:33 | 8 | 2-6-4-5-7 | R | ||
| 3 | Claiming 1200 (Genybet) | 19:01 | 7 | 4-5-3-2-6 | R | ||
| 4 | Maiden Claiming 1300 (Genybet) | 19:29 | 8 | 7-6-8-5-2 | R | ||
| 5 | Suwannee River S. (Genybet) | 19:57 | 12 | 10-3-2-4-9 | R | ||
| 6 | Rampart Stakes | 20:31 | 6 | 3-2-1-4-5 | R | ||
| 7 | Claiming 1100 | 21:01 | 15 | 10-6-5-4-13 | R | ||
| 8 | Sugar Swirl S. | 21:31 | 8 | 5-3-7-2-4 | R | ||
| 9 | Harlan's Holiday S. | 22:02 | 6 | 6-5-1-2-3 | R | ||
| 10 | Ft. Lauderdale S. | 22:35 | 13 | 1-11-4-12-2 | R | ||
| 11 | Maiden Special Weight 1700 | 23:10 | 16 | 2-9-1-3-7 | R |