PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Saint-Cloud Terminée
- R2 Fontainebleau Terminée
- R3 Vincennes Terminée
- R4 Graignes Terminée
- R5 Churchill Downs
- R6 Belmont Park
10h57 - Grand Prix des Apprentis
8 partants
11h27 - Prix de la Frette
12 partants
12h00 - Prix du Pont de Saint-Cloud
15 partants
12h35 - Prix du Viaduc de Saint-Cloud
16 partants
13h10 - Prix du Tunnel de Saint-Cloud
16 partants
13h55 - Prix de Windsor
16 partants
14h30 - Prix de Boadilla Del Monte
15 partants
15h07 - Prix des Falaises des Vaches Noires
16 partants
15h42 - Prix des Falaises de Jobourg
16 partants
16h17 - Prix de Bad Godesberg
16 partants
11h43 - Prix Colonel Bernard Marlin - Challenge de l'Obstacle Equinaxy
5 partants
12h17 - Prix des Aubépines
7 partants
12h52 - Prix du Carrefour du Nid de l'Aigle
11 partants
13h27 - Prix de la Route Amélie
11 partants
14h12 - Prix de Barbizon
7 partants
14h49 - Prix de Thoméry
15 partants
15h25 - Prix Baron Maurice de Nexon
10 partants
15h58 - Prix de Ferrières
11 partants
16h35 - Prix de Briançon
17 partants
17h08 - Prix Dynamène
10 partants
17h45 - Prix de Castres
16 partants
18h20 - Prix de l'Ile d'Oléron
11 partants
18h55 - Prix Eurynome
16 partants
19h30 - Prix Titan
10 partants
20h05 - Prix Tercidina
15 partants
16h52 - Prix Bar-Pmu Relais de Saint-Jean
14 partants
17h25 - Prix Madame Raymond Rigault
9 partants
18h02 - Prix Garage Fortin
14 partants
18h37 - Prix Intermarché Carentan
9 partants
19h12 - Prix Louis Sauve
11 partants
19h47 - Prix de la Ville de Carentan-les-Marais
12 partants
20h22 - Prix Cormoran Bois
16 partants
20h47 - Prix Pierre Drion
12 partants
19h01 - Starter Allowance 1700
6 partants
19h29 - Maiden Claiming 1700
8 partants
20h00 - Maiden Special Weight 1100
10 partants
20h27 - Maiden Special Weight 1100
8 partants
20h58 - Claiming 1300
9 partants
21h26 - Claiming 1600
8 partants
21h55 - Maiden Special Weight 1600
8 partants
22h25 - Allowance 1800
10 partants
22h55 - Maiden Special Weight 1100
9 partants
18h40 - Allowance Optional Claiming 1200
5 partants
19h10 - Maiden Special Weight 1200
7 partants
19h40 - Allowance 1600
7 partants
20h10 - Allowance 1300
8 partants
20h47 - Maiden Special Weight 1200
7 partants
21h12 - Allowance Optional Claiming 1700
8 partants
21h43 - Starter Optional Claiming 1600
12 partants
22h14 - Starter Allowance 1700
12 partants
Reunions du vendredi 10/09/2021
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Lucretia | 19:00 | 12 | 5-2-4-6-7 | R | ||
| 2 | Prix Ceneri Forcinal | 19:34 | 10 | 1-7-8-6-2 | R | ||
| 3 | Prix Baptistina | 20:15 | 14 | 6-10-4-8-2 | R | ||
| 4 | Prix Adelinda | 21:00 | 13 | 7-5-6-1-11 | R | ||
| 5 | Prix André Rouer | 21:26 | 10 | 6-10-8-9-1 | R | ||
| 6 | Prix Aglaja | 21:54 | 8 | 5-2-7-6-3 | R | ||
| 7 | Prix Klymène | 22:18 | 9 | 9-8-2-7-6 | R |
Non-partants : 103 - 106 - 202 - 206 - 501 - 602 - 701 - 708 - 806
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champion 2-Year Olds Sound Check & Whatever Next Maiden Plate | 11:45 | 10 | 2-1-5-4-7 | R | ||
| 2 | Champion 3-Year Olds Santa Therese & Global Drummer Graduation | 12:15 | 7 | 1-7-4-5-3 | R | ||
| 3 | Champion Carioca & Marmara Sea Maiden Plate | 12:45 | 13 | 1-7-9-10-6 | R | ||
| 4 | Champion Work Riders G Shuping & N Mphotye Mr 75 Handicap | 13:15 | 10 | 3-2-5-1-6 | R | ||
| 5 | Champion Apprentice Y Ramzan & Poly Track Mare Beneficiary Mr 76 (Genybet) | 13:55 | 7 | 2-4-3-7-6 | R | ||
| 6 | Champion Jockey Greg Cheyne Mr 94 Divided Handicap (Genybet) | 14:35 | 10 | 3-4-7-1-9 | R | ||
| 7 | Champion Owner Suzette Viljoen Fm 86 Handicap (Genybet) | 15:16 | 14 | 11-3-2-13-4 | R | ||
| 8 | Champion Trainer Alan Greeff Fm 70 Handicap (Genybet) | 15:55 | 12 | 1-7-2-3-10 | R | ||
| 9 | Champion Horse Atyaab & Groom Robert Fiks Mr 68 Handicap (Genybet) | 16:31 | 13 | 13-9-12-5-6 | R |
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 707
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Roman Oak | 12:00 | 7 | 2-3-1-4-6 | R | ||
| 2 | Prix Nuage | 12:30 | 8 | 4-3-5-1-6 | R | ||
| 3 | Steeple-Chase de Début | 13:00 | 8 | 2-6-8-3-4 | R | ||
| 4 | Prix The Stomp | 13:30 | 5 | 3-5-2-4-1 | R | ||
| 5 | Prix de Pornic | 14:07 | 7 | 2-6-1-5-7 | R | ||
| 6 | Prix de Ranville | 14:41 | 4 | 1-4-3-2 | R | ||
| 7 | Prix des Rouges Terres | 15:15 | 7 | 4-6-3-1-5 | R | ||
| 8 | Prix Summit | 15:49 | 9 | 6-8-2-7-3 | R |
Terrain : Bon souple
-
Non-partants : 312 - 703 - 706 - 902
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Kendor | 13:50 | 8 | 1-2-3-6-7 | R | ||
| 2 | Prix Ravinella | 14:24 | 9 | 7-1-2-5-3 | R | ||
| 3 | Prix Soya | 14:58 | 12 | 8-4-2-7-3 | R | ||
| 4 | Prix de Davron | 15:32 | 16 | 9-14-3-7-15 | R | ||
| 5 | Prix Lelio | 16:06 | 9 | 5-4-1-9-8 | R | ||
| 6 | Prix Turenne | 16:40 | 6 | 2-5-6-3-1 | R | ||
| 7 | Prix Poliglote | 17:14 | 10 | 1-10-9-2-4 | R | ||
| 8 | Prix Jumilhac | 17:52 | 10 | 8-4-9-1-3 | R | ||
| 9 | Prix de Massy | 18:26 | 11 | 8-7-1-6-5 | R |
Non-partants : 207 - 801 - 808
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Pontchâteau | 16:23 | 14 | 6-13-9-8-1 | R | ||
| 2 | Prix de Cordemais | 16:57 | 16 | 13-3-11-8-2 | R | ||
| 3 | Prix de Nantes | 17:32 | 14 | 5-2-10-4-1 | R | ||
| 4 | Prix de Machecoul | 18:09 | 13 | 3-6-1-5-4 | R | ||
| 5 | Prix de Saint-Malo | 18:42 | 12 | 4-1-8-7-5 | R | ||
| 6 | Prix de Nort-sur-Erdre | 19:17 | 11 | 8-10-2-1-4 | R | ||
| 7 | Prix de Pornichet | 19:50 | 10 | 5-2-6-4-7 | R | ||
| 8 | Prix de Savenay | 20:32 | 11 | 9-4-6-11-7 | R |
Non-partants : 712
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Club Inner Wheel | 19:22 | 10 | 8-9-10-1-2 | R | ||
| 2 | Prix du Rotary Club de Laval et Ambroise | 19:52 | 16 | 9-14-15-6-5 | R | ||
| 3 | Prix du Club des Anysetiers (gr A) | 20:22 | 12 | 11-7-6-3-5 | R | ||
| 4 | Prix du Lions Club Laval Premier (gr B) | 20:55 | 12 | 6-10-5-12-8 | R | ||
| 5 | Prix du Club Kiwanis | 21:25 | 15 | 1-6-4-5-3 | R | ||
| 6 | Prix du Club Richelieu Beatrix de Gavre | 21:53 | 16 | 15-7-13-11-14 | R | ||
| 7 | Prix Handi Cheval Mayenne (gr A) | 22:21 | 12 | 10-3-9-7-11 | R | ||
| 8 | Prix du Lions Club Guy de Laval (gr B) | 22:50 | 12 | 11-5-1-7-10 | R |